| 供 应 | 规 格 | 含税单价 | 数 量 | 品 牌 | 仓 库 | 有效日期 |
| 铑粉 | 99.95% | 面议 | 若干 | 昆明 | 2020/12/31 | |
| 钌粉 | 99.95% | 面议 | 若干 | 昆明 | 2020/12/31 | |
| 铱 | 99.95% | 面议 | 5000 | 昆明 | 2020/12/31 | |
| 三氯化钌 | Ru>37% | 面议 | 若干 | 昆明 | 2020/12/31 | |
| 氰化亚金钾 | Au>68.5% | 面议 | 若干 | 昆明 | 2020/12/31 | |
| 白银 | GB-1# | 面议 | 若干 | 贵研 | 上海、昆明 | 220/10/30 |
| 钯 | 99.95% | 面议 | 若干 | 昆明 | 2020/12/31 | |
| 铂金 | 99.95% | 面议 | 若干 | 昆明 | 2020/12/31 | |
| 白银 | 1号 | 面议 | 若干 | 上海、昆明 | 2020/12/31 | |
|
|
||||||
| 需 求 | 规 格 | 含税单价 | 数 量 | 品 牌 | 仓 库 | 有效日期 |
| 铂钯铑.. | 各种含量 | 面议 | 不限 | 2020/12/31 |
主办单位:北京事竟成有色金属研究所 地址:北京市石景山区科技园西井路19号院宏开花园2号楼 邮编:100041
电话:010-68861004 13301259049 京ICP备10218779号-4号
京公网安备号 11010702002909 号