| 深入推进环境污染第三方治理园区名单(拟) | |||
| 序号 | 省份 | 园区名称 | 园区类型 |
| 1 | 广东 | 江门市新会区崖门定点电镀工业基地 | 电镀 |
| 2 | 上海 | 上海化学工业区 | 化工 |
| 3 | 广东 | 汕头潮南纺织印染环保综合处理中心 | 印染 |
| 4 | 四川 | 四川什邡经济开发区 | 化工 |
| 5 | 安徽 | 安庆市高新技术产业开发区 | 化工 |
| 6 | 湖北 | 姚家港化工园 | 化工 |
| 7 | 湖北 | 宜都高新技术产业园 | 化工 |
| 8 | 云南 | 祥云财富工业园 | 化工、冶金 |
| 9 | 江苏 | 连云港徐圩新区 | 化工 |
| 10 | 广东 | 东莞市麻涌镇豪丰电镀印染专业基地 | 电镀 |
| 11 | 山西 | 柳林县铝循环工业园区 | 冶金 |
| 12 | 江西 | 江西德安工业园 | 印染、化工 |
| 13 | 广东 | 广东西樵纺织产业示范基地 | 印染 |
| 14 | 四川 | 广安经济技术开发区前锋园区 | 印染 |
| 15 | 河北 | 魏县经济开发区 | 电镀 |
| 16 | 河南 | 新安县产业集聚区 | 冶金 |
| 17 | 江苏 | 泰兴经济开发区 | 化工 |
| 18 | 湖北 | 荆门化工循环产业园 | 化工 |
| 19 | 江西 | 江西新干工业园 | 化工 |
| 20 | 贵州 | 贵州福泉经济开发区 | 化工 |
| 21 | 安徽 | 池州市东至经济开发区 | 化工 |
| 22 | 湖南 | 洪江工业集中区 | 化工 |
| 23 | 江西 | 江西金溪工业园 | 化工 |
| 24 | 四川 | 绵阳经济技术开发区 | 化工、电子信息 |
| 25 | 江西 | 江西湖口高新技术产业园 | 化工 |
| 26 | 青海 | 青海省柴达木循环经济试验区 | 矿产 |
| 27 | 江苏 | 南京市江北新材料科技园 | 化工 |
主办单位:北京事竟成有色金属研究所 地址:北京市石景山区科技园西井路19号院宏开花园2号楼 邮编:100041
电话:010-68861004 13301259049 京ICP备10218779号-4号
京公网安备号 11010702002909 号