| 1 | 唐山钢铁集团有限责任公司 |
| 2 | 迁安市九江线材有限责任公司 |
| 3 | 河北鑫达钢铁有限公司 |
| 4 | 首钢股份公司迁安钢铁公司 |
| 5 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 |
| 6 | 天津天铁冶金集团有限公司 |
| 7 | 承德恒越工贸有限公司 |
| 8 | 山西合盛工贸有限公司 |
| 9 | 东北轻合金有限责任公司 |
| 10 | 上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) |
| 11 | 宝山钢铁股份有限公司 |
| 12 | 瀚宇博德科技(江阴)有限公司 |
| 13 | 江苏协鑫硅材料科技发展有限公司 |
| 14 | 江苏晋煤恒盛化工有限公司 |
| 15 | 常州东方特钢有限公司 |
| 16 | 苏州思睿屹新材料股份有限公司 |
| 17 | 江苏中大生物科技集团有限公司 |
| 18 | 江苏海华环保工程有限公司 |
| 19 | 衢州元立金属制品有限公司 |
| 20 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 |
| 21 | 安徽安纳达钛业股份有限公司 |
| 22 | 金隆铜业有限公司 |
| 23 | 铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿 |
| 24 | 铜陵有色金属集团股份有限公司金昌冶炼厂 |
| 25 | 铜陵化工集团新桥矿业有限公司 |
| 26 | 福建鑫海冶金有限公司 |
| 27 | 瑞世达科技(厦门)有限公司 |
| 28 | 江西铜业股份有限公司城门山铜矿 |
| 29 | 修水湘赣有色金属有限公司 |
| 30 | 蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂 |
| 31 | 江西铜业铅锌金属有限公司 |
| 32 | 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 |
| 33 | 赣州华兴钨制品有限公司 |
| 34 | 赣县世瑞新材料有限公司 |
| 35 | 赣州永源稀土有限公司 |
| 36 | 赣州力赛科新技术有限公司 |
| 37 | 赣州市南环稀土综合冶炼有限公司 |
| 38 | 大余县伟良钨业有限公司 |
| 39 | 江西漂塘钨业有限公司 |
| 40 | 大余县宏达矿业有限责任公司 |
| 41 | 江西省西华山钨业有限公司 |
| 42 | 江西下垄钨业有限公司 |
| 43 | 江西荡坪钨业有限公司 |
| 44 | 崇义章源钨业股份有限公司大余石雷钨矿 |
| 45 | 赣州齐飞新材料有限公司 |
| 46 | 江西省会昌金龙锡业有限公司 |
| 47 | 南康市众鑫矿业有限公司 |
| 48 | 南康市汇丰矿业有限公司 |
| 49 | 江西富丰实业有限公司 |
| 50 | 江西铜业集团银山矿业有限责任公司 |
| 51 | 江西铜业股份有限公司德兴铜矿 |
| 52 | 山东恒仁工贸有限公司 |
| 53 | 南山集团有限公司 |
| 54 | 阳谷祥光铜业有限公司 |
| 55 | 河南豫光锌业有限公司 |
| 56 | 大冶有色金属有限责任公司 |
| 57 | 大冶有色金属有限责任公司铜绿山铜铁矿 |
| 58 | 湖北宏发再生资源科技发展有限公司 |
| 59 | 湖南水口山有色金属集团有限公司水口山有色金属有限责任公司康家湾矿 |
| 60 | 湖南水口山有色金属集团有限公司水口山有色金属有限责任公司第六冶炼厂 |
| 61 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 |
| 62 | 湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 |
| 63 | 湖南有色金属股份有限公司黄沙坪矿业分公司 |
| 64 | 永州市湘江稀土有限责任公司 |
| 65 | 湖南辰州矿业股份有限公司 |
| 66 | 湖南新宏大钒业有限公司 |
| 67 | 辰溪县船溪乡万发钒业有限责任公司 |
| 68 | 湖南恒光科技股份有限公司 |
| 69 | 花垣县同力尾砂回收选矿厂 |
| 70 | 花垣县兴银锰业有限责任公司 |
| 71 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 |
| 72 | 广西金茂钛业有限公司(平政) |
| 73 | 蓝星化工新材料股份有限公司广西分公司 |
| 74 | 中国有色集团广西平桂飞碟股份有限公司钛白粉厂 |
| 75 | 广西高峰矿业有限责任公司 |
| 76 | 广西金河矿业股份有限公司拉么锌矿 |
| 77 | 广西华锡集团股份有限公司再生资源分公司 |
| 78 | 南丹县南方有色金属有限责任公司 |
| 79 | 广西华锡集团股份有限公司铜坑矿 |
| 80 | 广西华锡集团股份有限公司车河选矿厂 |
| 81 | 广西北山矿业发展有限责任公司 |
| 82 | 广西铁合金有限责任公司 |
| 83 | 来宾华锡冶炼有限公司 |
| 84 | 海南矿业股份有限公司 |
| 85 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
| 86 | 重庆南桐矿业有限责任公司南桐煤矿 |
| 87 | 重庆南桐矿业有限责任公司东林煤矿 |
| 88 | 重庆南桐矿业有限公司红岩煤矿 |
| 89 | 重庆市益立锰业(集团)有限责任公司 |
| 90 | 秀山县嘉源矿业有限责任公司 |
| 91 | 重庆武陵锰业有限公司 |
| 92 | 秀山县溶溪瑞兴电解金属锰厂 |
| 93 | 秀山县长江电解锰厂 |
| 94 | 攀枝花大互通钛业有限公司 |
| 95 | 四川鑫源矿业有限责任公司 |
| 96 | 盐源县金铁矿业集团有限责任公司 |
| 97 | 遵义钛业股份有限公司 |
| 98 | 贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司 |
| 99 | 铜仁市阳光锰业有限责任公司 |
| 100 | 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司 |
| 101 | 云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖分公司 |
| 102 | 昆明冶研新材料股份有限公司 |
| 103 | 云南水富云天化有限公司 |
| 104 | 云南华联锌铟股份有限公司 |
| 105 | 陕西锌业有限公司 |
| 106 | 青海省威斯特铜业有限公司 |
| 107 | 新疆金天海工贸发展有限公司 |
| 108 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 |
| 109 | 山西东方资源发展有限公司 |
| 110 | 山西华圣铝业有限公司 |
| 111 | 中国铝业股份有限公司山西分公司 |
| 112 | 中电投山西铝业有限公司 |
| 113 | 襄汾县新兴冶炼有限公司 |
| 114 | 内蒙古神舟硅业有限责任公司 |
| 115 | 包头铝业有限公司 |
| 116 | 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 |
| 117 | 包头华美稀土高科技有限公司 |
| 118 | 包头市山晟新能源有限责任公司 |
| 119 | 东方希望包头稀土铝业有限公司 |
| 120 | 包头华鼎铜业发展有限公司 |
| 121 | 赤峰中色锌业有限公司林东分厂 |
| 122 | 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司 |
| 123 | 赤峰云铜有色金属有限公司 |
| 124 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 |
| 125 | 鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司 |
| 126 | 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 |
| 127 | 巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司 |
| 128 | 乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司 |
| 129 | 内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司 |
| 130 | 后英集团海城市后英耐火材料厂 |
| 131 | 海城镁矿耐火材料总厂 |
| 132 | 中信锦州金属股份有限公司 |
| 133 | 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 |
| 134 | 连云港华乐合金有限公司 |
| 135 | 浙江富春江环保热电股份有限公司 |
| 136 | 安徽精诚铜业股份有限公司 |
| 137 | 铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司 |
| 138 | 铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶化分公司 |
| 139 | 安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司九华冶炼厂 |
| 140 | 紫金矿业集团股份有限公司黄金冶炼厂 |
| 141 | 紫金铜业有限公司 |
| 142 | 福建金山黄金冶炼有限公司 |
| 143 | 福建省南平铝业有限公司 |
| 144 | 江西联达冶金有限公司 |
| 145 | 萍乡市众邦冶金有限公司 |
| 146 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司 |
| 147 | 江西龙天勇有色金属有限公司 |
| 148 | 江西金洋金属有限公司 |
| 149 | 上饶市华丰铜业有限公司 |
| 150 | 上饶市得利金属材料有限公司 |
| 151 | 玉山县富旺铜业有限公司 |
| 152 | 横峰县南方有色金属有限公司 |
| 153 | 横峰县中旺铜业有限公司 |
| 154 | 上饶和丰铜业有限公司 |
| 155 | 东营金茂铝业高科技有限公司 |
| 156 | 东营鲁方金属材料有限公司 |
| 157 | 烟台鹏晖铜业有限公司 |
| 158 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
| 159 | 兖矿科澳铝业有限责任公司电解铝厂 |
| 160 | 山东泰威冶金材料制造有限公司 |
| 161 | 山东信发华信铝业有限公司 |
| 162 | 山东信发华源铝业有限公司 |
| 163 | 茌平信源铝业有限公司 |
| 164 | 茌平信发华宇氧化铝有限公司 |
| 165 | 中国铝业股份有限公司河南分公司 |
| 166 | 洛阳香江万基铝业有限公司 |
| 167 | 洛阳豫港龙泉铝业有限公司 |
| 168 | 河南有色汇源铝业有限公司 |
| 169 | 安阳市豫北金铅有限责任公司 |
| 170 | 安阳市岷山有色金属有限责任公司 |
| 171 | 河南豫龙焦化有限公司 |
| 172 | 安钢集团冶金炉料有限责任公司 |
| 173 | 中国铝业股份有限公司中州分公司 |
| 174 | 焦作东方金铅有限公司 |
| 175 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司 |
| 176 | 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 |
| 177 | 三门峡义翔铝业有限公司 |
| 178 | 陕县恒康铝业有限公司 |
| 179 | 河南豫光金铅股份有限公司 |
| 180 | 河南金利金铅有限公司 |
| 181 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 |
| 182 | 河南中孚铝业有限公司 |
| 183 | 潜江市正豪华盛铝业有限公司 |
| 184 | 五矿(湖南)铁合金有限责任公司 |
| 185 | 湖南水口山有色金属集团有限公司水口山有色金属有限责任公司第四冶炼厂 |
| 186 | 湖南创元铝业有限公司 |
| 187 | 湖南宇腾有色金属股份有限公司 |
| 188 | 湖南柿竹园有色金属责任公司 |
| 189 | 郴州云湘矿冶有限责任公司 |
| 190 | 郴州市金贵银业股份有限公司 |
| 191 | 湖南金旺铋业股份有限公司 |
| 192 | 湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司 |
| 193 | 湖南华信有色金属有限公司 |
| 194 | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 |
| 195 | 湖南湘峰锑业有限责任公司 |
| 196 | 湖南志荣锑业有限公司 |
| 197 | 湖南艳山锑业有限责任公司 |
| 198 | 冷水江市光荣锑业有限责任公司 |
| 199 | 湖南振强锑业有限责任公司 |
| 200 | 娄底市兴华有色金属有限公司 |
| 201 | 冷水江森熠锑业有限公司 |
| 202 | 冷水江市叁玖锑业有限公司 |
| 203 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 |
| 204 | 广西百色银海铝业有限责任公司 |
| 205 | 平果亚洲铝业有限公司 |
| 206 | 中国铝业股份有限公司广西分公司 |
| 207 | 广西华银铝业有限公司 |
| 208 | 广西成源矿冶有限公司 |
| 209 | 广西河池市南方有色金属集团有限公司 |
| 210 | 中国铝业股份有限公司重庆分公司 |
| 211 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司提钒炼钢厂 |
| 212 | 四川其亚铝业集团有限公司 |
| 213 | 四川康西铜业有限责任公司 |
| 214 | 四川西昌合力锌业股份有限公司 |
| 215 | 德昌县亚王金属材料有限责任公司 |
| 216 | 会理县昆鹏铜业有限责任公司 |
| 217 | 中国铝业贵州分公司 |
| 218 | 遵义铝业股份有限公司 |
| 219 | 中国铝业遵义氧化铝有限公司 |
| 220 | 贵州玉屏有色冶金集团力源铁合金有限公司 |
| 221 | 贵州其亚铝业有限公司 |
| 222 | 云南铜业股份有限公司 |
| 223 | 云南云铜锌业股份有限公司 |
| 224 | 昆明金水铜冶炼有限公司 |
| 225 | 云南铜业凯通有色金属有限公司 |
| 226 | 云南宏东镍业有限公司 |
| 227 | 云南铝业股份有限公司 |
| 228 | 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼厂 |
| 229 | 云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司 |
| 230 | 易门铜业有限公司 |
| 231 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 |
| 232 | 楚雄滇中有色金属有限责任公司 |
| 233 | 云南云铝润鑫铝业有限公司 |
| 234 | 红河州云祥矿冶有限公司 |
| 235 | 蒙自矿冶有限责任公司铟锌冶炼厂 |
| 236 | 云南建水锰矿有限责任公司 |
| 237 | 云南云铝涌鑫铝业有限公司 |
| 238 | 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 |
| 239 | 剑川益云有色金属有限公司 |
| 240 | 云南省金鼎锌业有限公司(一冶炼厂) |
| 241 | 云南金鼎锌业有限公司(二冶炼厂) |
| 242 | 蒙自矿冶有限责任公司铅冶炼厂 |
| 243 | 东岭锌业股份有限公司 |
| 244 | 汉中锌业有限责任公司 |
| 245 | 陕西有色榆林新材料有限公司 |
| 246 | 榆林市煤炭科技开发有限公司 |
| 247 | 府谷县亿德镁合金有限责任公司 |
| 248 | 府谷县漠源镁业有限责任公司 |
| 249 | 府谷县玉丰镁合金有限责任公司 |
| 250 | 府谷县金川鸿泰镁合金有限责任公司 |
| 251 | 榆林市天龙镁业有限责任公司 |
| 252 | 榆林市万源镁业有限责任公司 |
| 253 | 府谷县华顺镁业有限责任公司 |
| 254 | 府谷县同源镁业有限责任公司 |
| 255 | 府谷县金万通镁业有限责任公司 |
| 256 | 甘肃腾达冶金炉料有限公司 |
| 257 | 甘肃省东兴铝业有限公司嘉峪关分公司 |
| 258 | 金川集团股份有限公司 |
| 259 | 白银有色金属集团股份有限公司西北铅锌冶炼厂 |
| 260 | 白银有色集团股份有限公司铜业公司 |
| 261 | 甘肃华鹭铝业有限公司 |
| 262 | 白银有色金属集团股份有限公司第三冶炼厂 |
| 263 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 |
| 264 | 中国铝业股份有限公司青海分公司 |
| 265 | 青海西部矿业百河铝业有限责任公司 |
| 266 | 青海鑫恒铝业有限公司 |
| 267 | 西部矿业股份有限公司锌业分公司 |
| 268 | 青海珠峰锌业有限公司 |
| 269 | 青海黄河水电再生铝业有限公司 |
| 270 | 化隆先奇铝业有限责任公司 |
| 271 | 青海西豫有色金属有限公司 |
| 272 | 青海华信冶炼有限公司 |
| 273 | 青铜峡铝业股份有限公司 |
| 274 | 宁夏中卫市银河冶炼有限公司 |
| 275 | 中卫市合发冶炼有限公司 |
| 276 | 中卫市茂烨冶金有限责任公司 |
| 277 | 中宁县锦宁铝镁新材料有限公司 |
| 278 | 青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司 |
| 279 | 新疆东方希望有色金属有限公司 |
| 280 | 新疆鑫慧铜业有限公司 |
| 281 | 河北大无缝铜业有限公司 |
| 282 | 保定新鑫铅业有限公司 |
| 283 | 保定港安有色金属有限公司 |
| 284 | 保定大利铜业有限公司 |
| 285 | 保定安建有色金属有限公司 |
| 286 | 安新县硕兴有色金属熔炼有限公司 |
| 287 | 安新县金宇晟有色金属熔炼有限公司 |
| 288 | 安新县辰泰有色金属熔炼有限公司 |
| 289 | 兴隆县和鑫多金属矿业有限公司 |
| 290 | 承德福顺铜冶炼有限责任公司 |
| 291 | 承德华晟铜业有限责任公司 |
| 292 | 承德中福矿业集团有限公司羊鹿沟铅锌矿 |
| 293 | 滦平县道意诚黄金选厂 |
| 294 | 沧州市银光镀锌厂 |
| 295 | 灵丘县宏达铅锌锰业有限责任公司 |
| 296 | 灵丘县豪洋铜业有限公司 |
| 297 | 垣曲清海铜业有限公司 |
| 298 | 山西汇基有色金属有限公司 |
| 299 | 侯马北铜铜业有限公司 |
| 300 | 包头和发稀土科技开发股份有限公司 |
| 301 | 包头市达茂稀土有限责任公司 |
| 302 | 包头市荧光新材料有限责任公司 |
| 303 | 赤峰金剑铜业有限责任公司 |
| 304 | 内蒙古玉峰矿业集团有限责任公司白音诺尔铜锌矿 |
| 305 | 内蒙古玉峰矿业集团公司白音诺尔公司继兴铅锌矿 |
| 306 | 内蒙古银都矿业有限责任公司 |
| 307 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 |
| 308 | 中国黄金集团内蒙古矿业有限公司 |
| 309 | 乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司 |
| 310 | 巴彦淖尔西部铜业有限公司 |
| 311 | 中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司(抚顺红透山铜矿) |
| 312 | 抚顺市红透山金鼎铜业有限责任公司 |
| 313 | 丹东市正一有色金属有限公司 |
| 314 | 丹东凤银矿冶有限责任公司 |
| 315 | 锦州钒业有限责任公司 |
| 316 | 辽宁远东铜业有限公司 |
| 317 | 辽宁嘉旭铜业集团有限公司 |
| 318 | 辽宁新都黄金有限责任公司 |
| 319 | 葫芦岛锌冶炼有限公司 |
| 320 | 葫芦岛辉宏有色金属有限公司 |
| 321 | 大兴安岭云冶开发有限公司 |
| 322 | 伊春市永丰黄金冶炼有限责任公司 |
| 323 | 南京银茂铅锌矿业有限公司(南京栖霞山锌阳矿业有限公司) |
| 324 | 张家港联合铜业有限公司 |
| 325 | 富阳市上俞铅锌厂 |
| 326 | 富阳市江东镀锌厂 |
| 327 | 杭州鑫磊矿业有限公司东坞山银铅锌矿 |
| 328 | 上虞南都有色金属工业有限公司 |
| 329 | 有色铜冠新技术有限公司 |
| 330 | 铜陵有色金属集团股份有限公司稀贵金属分公司 |
| 331 | 铜陵有色金属集团股份有限公司金昌冶炼厂(铜都铜业金昌冶炼厂) |
| 332 | 铜陵有色股份铜山矿业公司 |
| 333 | 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司 |
| 334 | 铜陵有色股份金口岭矿业公司 |
| 335 | 安徽冠华稀贵金属集团有限公司 |
| 336 | 铜陵市有色金属集团控股有限公司铜冠冶化分公司 |
| 337 | 太和县中冶金属有限公司 |
| 338 | 太和县长江金属材料有限公司 |
| 339 | 太和县顺达金属材料有限公司 |
| 340 | 太和县大华金属材料有限公司 |
| 341 | 安徽驼马蓄电池有限公司 |
| 342 | 安徽省华鑫铅业集团有限公司 |
| 343 | 安徽华翼金属集团有限公司 |
| 344 | 安徽金寨金铜矿业有限责任公司 |
| 345 | 尤溪县浩泽有色金属治炼有限公司 |
| 346 | 福建省尤溪三鑫铅锌矿业有限公司 |
| 347 | 福建省诚明金属冶炼有限公司 |
| 348 | 龙海市锦鑫金属工业有限公司 |
| 349 | 紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿 |
| 350 | 九江矿冶有限公司 |
| 351 | 武宁县华源锑业有限公司 |
| 352 | 江西省武宁县明星锑业有限公司 |
| 353 | 江西兴成新材料股份有限公司 |
| 354 | 江西凌云铜业有限公司 |
| 355 | 贵溪中星铜材有限公司 |
| 356 | 贵溪市旺通铜业有限公司 |
| 357 | 贵溪市三元冶炼化工有限责任公司 |
| 358 | 贵溪市恒鹏金属加工有限公司 |
| 359 | 贵溪东升铜业有限公司 |
| 360 | 赣州有色金属冶炼有限公司 |
| 361 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 |
| 362 | 大余县鑫隆钼业有限公司 |
| 363 | 大余县鑫城铜业有限公司 |
| 364 | 大余县华鑫钨业有限公司 |
| 365 | 南康市新源有色金属有限公司 |
| 366 | 南康市南山锡业有限公司 |
| 367 | 吉安思瑞再生铜有限公司 |
| 368 | 吉安市杭富金属材料有限公司 |
| 369 | 吉安市富源锌业有限公司 |
| 370 | 永丰县祥盛有色金属有限公司 |
| 371 | 江西富旺有色金属冶炼有限公司 |
| 372 | 上饶市宏丰铜业有限公司 |
| 373 | 上饶旭日冶炼厂 |
| 374 | 江西铜业股份有限公司永平铜矿 |
| 375 | 弋阳宏业有色金属有限公司 |
| 376 | 江西玖龙铜业有限公司 |
| 377 | 江西金德铅业股份有限公司 |
| 378 | 淄博蓄电池厂 |
| 379 | 山东瑞宇蓄电池有限公司 |
| 380 | 东营方圆有色金属有限公司 |
| 381 | 招金矿业股份有限公司金翅岭金矿 |
| 382 | 烟台金潮宇科蓄电池有限公司 |
| 383 | 山东国大黄金股份有限公司 |
| 384 | 威海岱韩特殊金属有限公司 |
| 385 | 山东黄金矿业股份有限公司沂南金矿 |
| 386 | 尉氏县豫达有色金属有限公司 |
| 387 | 尉氏县华泰金属有限公司 |
| 388 | 尉氏县宏升金属材料有限公司 |
| 389 | 河南威达金属有限公司 |
| 390 | 洛钼集团冶炼有限公司 |
| 391 | 蒙斯通(洛阳)钼钨材料有限公司 |
| 392 | 洛阳耐盛钨钼材料有限公司 |
| 393 | 栾川县豫广金属冶炼有限责任公司 |
| 394 | 栾川县众和冶金炉料有限公司 |
| 395 | 栾川县长红锌业有限公司 |
| 396 | 栾川县科鹰钨业有限公司 |
| 397 | 汝阳县鑫源金属有限公司 |
| 398 | 安阳市顺达氧化锌有限公司 |
| 399 | 安阳市金鹏铅业有限公司 |
| 400 | 新乡市云峰金属有限公司 |
| 401 | 新乡市予星有色金属有限公司 |
| 402 | 新乡市万博铜业有限公司 |
| 403 | 新乡市汇丰铜业有限公司 |
| 404 | 新乡市亚洲金属循环利用有限公司 |
| 405 | 焦作市伊光铅业有限公司 |
| 406 | 济源市裕鑫铜业有限公司 |
| 407 | 济源市星火镍业有限公司 |
| 408 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 |
| 409 | 济源市天济有色金属有限公司 |
| 410 | 济源市金惠铅业有限公司 |
| 411 | 济源市金达铜业有限公司 |
| 412 | 济源市佳亿铅业有限责任公司 |
| 413 | 济源市达利锌业有限公司 |
| 414 | 济源金翔锌业有限公司 |
| 415 | 河南麒麟铜锌有限公司 |
| 416 | 沁阳市宏阳电解铅厂 |
| 417 | 三门峡召威黄金有限公司 |
| 418 | 灵宝市鑫华铅业有限责任公司 |
| 419 | 灵宝市新凌铅业有限责任公司 |
| 420 | 灵宝黄金投资有限责任公司一矿区 |
| 421 | 河南省华兴钡业有限责任公司 |
| 422 | 河南金渠黄金股份有限公司金渠金矿 |
| 423 | 灵宝市治业金属冶炼有限公司选厂 |
| 424 | 灵宝金源晨光有色矿冶有限公司 |
| 425 | 灵宝黄金股份有限公司南山分公司 |
| 426 | 河南志成金铅股份有限公司 |
| 427 | 河南秦岭黄金矿业有限责任公司 |
| 428 | 大冶有色金生铜业有限公司 |
| 429 | 湖北省大冶市鼎绿铜业有限责任公司 |
| 430 | 湖北三鑫金铜股份有限公司 |
| 431 | 大冶有色金属有限责任公司铜山口铜矿 |
| 432 | 大冶市兴诚有色金属有限公司 |
| 433 | 湖北金洋冶金股份有限公司 |
| 434 | 浏阳市七宝铜锌矿业有限公司 |
| 435 | 株洲冶炼集团股份有限公司 |
| 436 | 湖南瑞兴锌业有限公司 |
| 437 | 湖南鑫丽锑业科技有限公司 |
| 438 | 湘潭县亿鑫锌业有限公司 |
| 439 | 湘乡市嘉联锌业有限公司 |
| 440 | 衡阳远景钨业有限公司 |
| 441 | 衡阳鼎力铅业有限公司 |
| 442 | 衡南县长恒锌业有限公司 |
| 443 | 湖南子廷有色金属有限公司 |
| 444 | 衡阳市金虎铜业有限公司 |
| 445 | 衡阳合林铜业有限公司 |
| 446 | 耒阳市南玉有色冶炼有限公司 |
| 447 | 耒阳市诚松有色金属再生有限公司 |
| 448 | 耒阳市安源再生有色金属福利有限公司 |
| 449 | 湖南水口山有色金属集团有限公司水口山有色金属有限责任公司铅锌矿 |
| 450 | 湖南水口山有色金属集团有限公司水口山有色金属有限责任公司第八冶炼厂 |
| 451 | 湖南水口山有色金属集团有限公司水口山有色金属有限责任公司柏坊铜矿 |
| 452 | 衡阳水口山金信铅业公司 |
| 453 | 衡阳市隆盛冶炼化工有限责任公司 |
| 454 | 常宁市水口山金军锌业有限责任公司 |
| 455 | 邵东县石株桥铅锌矿 |
| 456 | 湖南省邵东铅锌矿 |
| 457 | 平江县长城铜业有限公司 |
| 458 | 湖南中南黄金冶炼有限公司 |
| 459 | 湖南凯鑫黄金投资有限公司 |
| 460 | 桃江县久通锑业有限责任公司 |
| 461 | 安化县永兴钨业有限公司 |
| 462 | 安化县信力钨钼冶炼有限公司 |
| 463 | 云南锡业郴州矿冶有限公司 |
| 464 | 永兴县长丰冶炼厂 |
| 465 | 永兴县永鑫银业有限责任公司 |
| 466 | 永兴县银鑫铅业有限责任公司 |
| 467 | 永兴县意水铅业有限责任公司 |
| 468 | 永兴县鑫泰银业有限责任公司 |
| 469 | 永兴县西河铅业有限责任公司 |
| 470 | 永兴县荣鑫有色金属有限责任公司 |
| 471 | 永兴县琼花锡业有限责任公司 |
| 472 | 永兴县强胜银业有限责任公司 |
| 473 | 永兴县鹏洋银铅有限责任公司 |
| 474 | 永兴县开泰金属冶炼有限公司 |
| 475 | 永兴县金洋铅业有限责任公司 |
| 476 | 永兴县金鑫金属有限责任公司 |
| 477 | 永兴县黄泥贵金属有限公司 |
| 478 | 永兴县宏达冶炼厂 |
| 479 | 永兴县国群先有色金属有限公司 |
| 480 | 永兴县庚仁银业有限责任公司 |
| 481 | 永兴县德伟鑫有色金属有限责任公司 |
| 482 | 永兴县大同冶炼有限公司 |
| 483 | 永兴佳盛有色金属再生利用有限责任公司 |
| 484 | 郴州卓越有色金属冶炼有限公司 |
| 485 | 郴州湘金有色金属有限公司 |
| 486 | 郴州天兴有色金属有限责任公司 |
| 487 | 郴州市高星有色金属有限公司 |
| 488 | 桂阳县顺发铅锌矿业有限公司 |
| 489 | 桂阳县青兰富民铜锌多金属矿有限公司 |
| 490 | 郴州市三和有色金属有限公司 |
| 491 | 郴州市青兰胜旺有色金属有限责任公司 |
| 492 | 永兴县银辉贵金属有限责任公司 |
| 493 | 永兴县雄风有色金属有限责任公司 |
| 494 | 永兴县星城金属有限责任公司 |
| 495 | 永兴县鑫裕环保镍业有限公司 |
| 496 | 永兴县瑞晶冶炼有限责任公司 |
| 497 | 永兴县荣鹏金属有限公司 |
| 498 | 永兴县林峰贵金属有限公司 |
| 499 | 永兴县金源金属有限责任公司 |
| 500 | 永兴县金润有色金属有限公司 |
| 501 | 永兴县红鹰铋业有限公司 |
| 502 | 永兴县和盛贵金属有限责任公司 |
| 503 | 永兴县昌兴铅业有限公司 |
| 504 | 永兴县灿阳贵金属有限责任公司 |
| 505 | 湖南省永兴县富康金属有限公司 |
| 506 | 湖南省兴光冶炼有限公司 |
| 507 | 湖南马仰有色金属有限公 |
| 508 | 郴州永星有色金属冶炼有限公司 |
| 509 | 郴州永昌兴冶炼有限公司 |
| 510 | 湖南展泰有色金属有限公司 |
| 511 | 湖南省振强锑业有限责任公司 |
| 512 | 湖南金大乘锌品冶炼有限公司 |
| 513 | 泸溪县金旭公司电解锌厂 |
| 514 | 花垣县中发锰业有限责任公司 |
| 515 | 湖南轩华锌业有限公司 |
| 516 | 保靖县锌业开发有限责任公司 |
| 517 | 保靖县天和锰业有限责任公司 |
| 518 | 保靖县盛元金属有限公司 |
| 519 | 汕头市华祥有色金属面限公司 |
| 520 | 佛山市南海创利有色金属制品有限公司 |
| 521 | 励福实业(江门)贵金属有限公司 |
| 522 | 江门新会区凯德金属制品有限公司 |
| 523 | 高要市永恒之辉金属制品有限公司 |
| 524 | 清远市环宇铜业有限公司 |
| 525 | 江西铜业(清远)有限公司 |
| 526 | 广东豪美铝业有限公司 |
| 527 | 英德市昊晟金属有限公司 |
| 528 | 广西福斯银冶炼有限公司 |
| 529 | 广西凤凰银业有限责任公司 |
| 530 | 柳州中色锌品有限责任公司 |
| 531 | 柳州市振银有色金属有限责任公司 |
| 532 | 柳州市融锌矿业有限责任公司 |
| 533 | 阳朔县兴源铅锌矿有限责任公司 |
| 534 | 龙胜县铅锌矿业有限公司 |
| 535 | 灌阳县贵达有色金属冶炼厂 |
| 536 | 广西盛隆冶金有限公司 |
| 537 | 广西金川有色金属有限公司 |
| 538 | 广西腾飞锌业有限公司 |
| 539 | 浦北县铅锌矿有限责任公司 |
| 540 | 贵港市覃塘六务头闸岭铅锌矿 |
| 541 | 博白县鸿辉金属工艺厂 |
| 542 | 中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司冶炼厂 |
| 543 | 河池市生富冶炼有限责任公司 |
| 544 | 河池市南方有色冶炼有限公司 |
| 545 | 广西有色金属集团河池鑫华冶炼有限公司 |
| 546 | 广西河池市宝兴银生矿 |
| 547 | 南丹县正华冶炼厂 |
| 548 | 南丹县南星锑业有限责任公司茶山矿 |
| 549 | 南丹县吉朗铟业有限公司大厂冶炼厂 |
| 550 | 南丹县吉朗铟业有限公司 |
| 551 | 广西堂汉锌铟有限公司 |
