关于对2022年度有色金属标准化先进工作者评选结果公示的函
各位委员、各会员单位:
根据《关于申报2022年度全国有色金属标准化先进工作者的通知》(有色标委[2022]126号)文件要求,各会员单位完成了2022年度有色金属标准化先进工作者的申报工作。按条件要求,经全国有色金属标准化技术委员会秘书处认真慎重的研究,优中选优,评选出附件中所列98名有色金属标准化先进工作者。特此网上公示,并征求全体委员和会员单位的意见。意见反馈截止日为10月23日。
附件:2022年度有色金属标准化先进工作者名单

附件:
2022年度有色金属标准化先进工作者名单
| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 1. | 王 争 | 四川三星新材料科技股份有限公司 |
| 2. | 高 珺 | 云南冶金集团股份有限公司技术中心 |
| 3. | 杜恒安 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
| 4. | 于益如 | 山东晨阳新型碳材料股份有限公司 |
| 5. | 仓向辉 | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 |
| 6. | 李海明 | 山东宏桥新型材料有限公司 |
| 7. | 李伟莉 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 |
| 8. | 戴悦星 | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 |
| 9. | 梁美婵 | 广东伟业铝厂集团有限公司 |
| 10. | 郭海军 | 北京事竟成有色金属研究所 |
| 11. | 陈致良 | 陕西天宇镁业集团有限公司 |
| 12. | 关世彤 | 杭州五星铝业有限公司 |
| 13. | 梁金鹏 | 广东兴发铝业有限公司 |
| 14. | 王志雄 | 山东南山铝业股份有限公司 |
| 15. | 吴建国 | 山西晋阳碳素有限公司 |
| 16. | 朱耀辉 | 福建省闽发铝业股份有限公司 |
| 17. | 刘 畅 | 广东广铝铝型材有限公司 |
| 18. | 崔泽龙 | 包头铝业有限公司 |
| 19. | 张伟南 | 内蒙古锦联铝材有限公司 |
| 20. | 王守业 | 西北铝业有限责任公司 |
| 21. | 林梅钦 | 中铝瑞闽股份有限公司 |
| 22. | 张惠红 | 厦门厦顺铝箔有限公司 |
| 23. | 刘 博 | 山东兖矿轻合金有限公司 |
| 24. | 张程浩 | 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司 |
| 25. | 宋风鸣 | 中铝山东有限公司 |
| 26. | 沈 乐 | 中铝矿业有限公司 |
| 27. | 姚永峰 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 |
| 28. | 刘馥兵 | 福建祥鑫新材料科技有限公司 |
| 29. | 刘 迪 | 辽宁忠旺集团有限公司 |
| 30. | 刘泉泉 | 福建省南平铝业股份有限公司 |
| 31. | 谢爱城 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |
| 32. | 伍斯静 | 中国检验认证集团广西有限公司 |
| 33. | 黄 翔 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
| 34. | 陈祝海 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 |
| 35. | 郝慧玲 | 衢州华友钴新材料有限公司 |
| 36. | 陈雄飞 | 国合通用测试评价认证股份公司 |
| 37. | 刘英波 | 昆明冶金研究院有限公司 |
| 38. | 谢春林 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 |
| 39. | 梁新星 | 北方矿业有限责任公司 |
| 40. | 刘 娟 | 湖南有色金属研究院有限责任公司 |
| 41. | 程叙毅 | 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 |
| 42. | 徐高磊 | 浙江力博实业股份有限公司 |
| 43. | 高延粉 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 |
| 44. | 赵万花 | 中铝洛阳铜加工有限公司 |
| 45. | 唐艳同 | 绍兴市特种设备检测院 |
| 46. | 魏 琼 | 荆门市格林美新材料有限公司 |
| 47. | 梁裕铿 | 广东邦普循环科技有限公司 |
| 48. | 许丁洋 | 宁波博威合金材料股份有限公司 |
| 49. | 茆耀东 | 安徽鑫科铜业有限公司 |
| 50. | 冯 斌 | 宁波兴敖达金属新材料有限公司 |
| 51. | 苑和锋 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 |
| 52. | 龚昌合 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |
| 53. | 张全胜 | 河南豫光金铅股份有限公司 |
| 54. | 刘晋龙 | 江西耐乐铜业有限公司 |
| 55. | 裘桂群 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 |
| 56. | 蒋 杰 | 佛山市华鸿铜管有限公司 |
| 57. | 郭淑梅 | 宁波长振铜业有限公司 |
| 58. | 赵 莉 | 江西铜业股份有限公司 |
| 59. | 刘新伟 | 浙江天宁合金材料有限公司 |
| 60. | 王向东 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 |
| 61. | 魏连运 | 浙江海亮股份有限公司 |
| 62. | 周 航 | 北矿检测技术股份有限公司 |
| 63. | 徐艳燕 | 金川集团股份有限公司 |
| 64. | 冯永琦 | 宝钛集团有限公司 |
| 65. | 王郭亮 | 金堆城钼业股份有限公司 |
| 66. | 谭 华 | 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 |
| 67. | 刘 鸿 | 赣州有色冶金研究所有限公司 |
| 68. | 胡旭坤 | 国核宝钛锆业股份公司 |
| 69. | 冯军宁 | 宝鸡钛业股份有限公司 |
| 70. | 李宇力 | 西部新锆核材料科技有限公司 |
| 71. | 周 恺 | 西安汉唐分析检测有限公司 |
| 72. | 熊晓燕 | 广东省科学院工业分析检测中心 |
| 73. | 墨淑敏 | 国标(北京)检验认证有限公司 |
| 74. | 姚良俊 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 |
| 75. | 梁 善 | 天齐锂业股份有限公司 |
| 76. | 李 强 | 江西赣锋锂业股份有限公司 |
| 77. | 李宝霞 | 宝鸡拓普达钛业有限公司 |
| 78. | 杨 磊 | 江苏容汇通用锂业股份有限公司 |
| 79. | 岳小奇 | 四川雅化实业集团股份有限公司 |
| 80. | 张碧兰 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 |
| 81. | 张 越 | 深圳市注成科技股份有限公司 |
| 82. | 凌仕刚 | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 |
| 83. | 薛 飒 | 西安欧中材料科技有限公司 |
| 84. | 樊智锐 | 厦门金鹭特种合金有限公司 |
| 85. | 周友元 | 湖南长远锂科股份有限公司 |
| 86. | 胡 宇 | 北矿新材科技有限公司 |
| 87. | 李 娟 | 自贡硬质合金有限责任公司 |
| 88. | 唐跃跃 | 江苏威拉里新材料科技有限公司 |
| 89. | 王玉娇 | 北京当升材料科技股份有限公司 |
| 90. | 田桂英 | 湖南中伟新能源科技有限公司 |
| 91. | 朱武勋 | 贵研铂业股份有限公司 |
| 92. | 张圣欢 | 中船重工黄冈贵金属有限公司 |
| 93. | 郑 晶 | 西北有色金属研究院 |
| 94. | 焦 磊 | 北京有色金属与稀土应用研究所 |
| 95. | 闫 茹 | 北京达博有色金属焊料有限责任公司 |
| 96. | 刘含笑 | 国合通用(青岛)测试评价有限公司 |
| 97. | 龚卫星 | 江苏北矿金属循环利用科技有限公司 |
| 98. | 高瑞峰 | 南京市产品质量监督检验院 |







