| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 |
| 澳大利亚元 | 462.25 | 447.98 | 465.49 | 465.49 | 459.32 | 2015-11-25 |
| 巴西里亚尔 | 165.78 | 181.32 | 171.17 | 2015-11-25 | ||
| 加拿大元 | 478.64 | 463.86 | 482.48 | 482.48 | 478.28 | 2015-11-25 |
| 瑞士法郎 | 626.34 | 607.01 | 630.74 | 630.74 | 627.37 | 2015-11-25 |
| 丹麦克朗 | 90.88 | 88.07 | 91.6 | 91.6 | 91.11 | 2015-11-25 |
| 欧元 | 678.38 | 657.44 | 683.14 | 683.14 | 679.35 | 2015-11-25 |
| 英镑 | 960.72 | 931.07 | 967.46 | 967.46 | 966.21 | 2015-11-25 |
| 港币 | 82.27 | 81.61 | 82.58 | 82.58 | 82.44 | 2015-11-25 |
| 印尼卢比 | 0.0449 | 0.0481 | 0.0466 | 2015-11-25 | ||
| 日元 | 5.1989 | 5.0385 | 5.2355 | 5.2355 | 5.1989 | 2015-11-25 |
| 韩国元 | 0.5551 | 0.535 | 0.5595 | 0.5804 | 0.5528 | 2015-11-25 |
| 澳门元 | 79.97 | 77.29 | 80.28 | 82.85 | 80.08 | 2015-11-25 |
| 林吉特 | 150.79 | 151.85 | 149.4 | 2015-11-25 | ||
| 挪威克朗 | 73.63 | 71.36 | 74.23 | 74.23 | 73.91 | 2015-11-25 |
| 新西兰元 | 418.06 | 405.16 | 421 | 423.52 | 416.17 | 2015-11-25 |
| 菲律宾比索 | 13.52 | 13.1 | 13.62 | 14.04 | 13.55 | 2015-11-25 |
| 卢布 | 9.71 | 9.12 | 9.79 | 9.79 | 9.68 | 2015-11-25 |
| 瑞典克朗 | 73.28 | 71.01 | 73.86 | 73.86 | 73.31 | 2015-11-25 |
| 新加坡元 | 452.49 | 438.53 | 455.67 | 455.67 | 450.61 | 2015-11-25 |
| 泰国铢 | 17.75 | 17.2 | 17.89 | 18.44 | 17.82 | 2015-11-25 |
| 新台币 | 18.93 | 20.29 | 19.62 | 2015-11-25 | ||
| 美元 | 637.57 | 632.46 | 640.13 | 640.13 | 638.88 | 2015-11-25 |
主办单位:四川中色天业科技有限公司 地址:四川省成都市成华区双林路251号十一科技广场A座裙楼地上1-3层 邮编:610056
电话:13301259049 蜀ICP备2022003569号
川公网安备51010802001207号