东京4月1日消息,日本第二大铜生产商--住友金属矿山株式会社(Sumitomo Metal Mining Co Ltd)称,该公司2016财年的铜产量料为445,200吨,同比增加6.1%。
以下为该公司2016财年生产计划详情,括号内为2015财年产量估值:
| 产品 | 2016财年上半年 | 2016财年下半年 | ||||||||||||||
| 电解铜(吨) | 225,800(202,400) | 219,400(217,100) | ||||||||||||||
| 电解镍(吨) | 32,500(31,700) | 32,600(32,100) | ||||||||||||||
| 镍铁合金(吨) | 7,400(10,000) | 6,800(10,000) | ||||||||||||||
| 黄金(公斤) | 9,800(9,000) | 9,500(9,500) | ||||||||||||||
| 白银(公斤) | 98,400(92,200) | 96,000(97,600) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
主办单位:四川中色天业科技有限公司 地址:四川省成都市成华区双林路251号十一科技广场A座裙楼地上1-3层 邮编:610056
电话:13301259049 蜀ICP备2022003569号
川公网安备51010802001207号