| L/S(干基) | 静洗液成分(g/l) | 洗涤后4A沸石产品指标 | ||||
| NT | AO | Nc | 钙交换 | 灼减 | pH | |
| 0.9 | 35.10 | 0.9 | 7.15 | 305 | 21.02 | 10.84 |
| 1.2 | 30.74 | 1.5 | 9.86 | 305 | 21.05 | 10.82 |
| 1.0 | 31.22 | 1.55 | 7.82 | 311 | 20.73 | 10.84 |
| 1.3 | 29.47 | 1.65 | 7.55 | 307 | 21.33 | 10.92 |
| 1.4 | 32.39 | 1.5 | 7.35 | 305 | 21.11 | 10.94 |
| 样品 | AO(%) | Na2O(%) | SiO2(%) |
| 实验室样品 | 28.00 | 15.28 | 33.08 |
| 生产车间合格产品 | 28.40 | 15.28 | 34.22 |
| PQ公司样品 | 27.60 | 15.50 | 32.50 |
| 时间 | 循环洗液 | 外送洗液 | 胶带洗缓 | CO2 | OK水份 | 成品PH | 灼减 | 钙交换 | |
| 实验第1天 | Nt | Nc | Nt | Nt | 累计 | % | |||
| 16:30 | 1.95 | 3.34 | 8.5 | 43.1 | 4885 | 28.44 | 10.9 | 20.34 | 303 |
| 18:30 | 5.85 | 9.5 | 8.55 | 43.65 | 4904 | 26.1 | 10.9 | 19.24 | 301 |
| 20:30 | 8.45 | 8.9 | 19.45 | 46.05 | 4910 | 25.31 | |||
| 22:30 | 7.9 | 13.8 | 20.45 | 35.65 | 4925 | 26.74 | |||
| 实验第2天 | |||||||||
| 00:30 | 7.45 | 13.1 | 13.7 | 32 | 4936 | 23.49 | 10.84 | 19.82 | 298 |
| 02:30 | 6.3 | 10.8 | 14.7 | 43.9 | 4945 | 23.62 | |||
| 04:30 | 10.4 | 13.2 | 14.85 | 44.5 | 4968 | 25.55 | 10.82 | 21.01 | 298 |
| 06:30 | 12.4 | 17.2 | 28.5 | 41.1 | 27.75 | ||||
| 08:30 | 12.5 | 17.4 | 29.2 | 22.8 | 22.36 | ||||
| 11:30 | 12.9 | 14.8 | 30.6 | 33 | 26.69 | 10.79 | 20.54 | 308 | |
| 14:30 | 14.1 | 11.2 | 11.7 | 38.2 | 4998 | 21.8 | |||
| 17:30 | 16.05 | 12.1 | 17.6 | 39.9 | 27.26 | 10.84 | 20.46 | 309 | |
| 20:30 | 5.32 | 3.74 | 17.48 | 39.9 | 29.91 | 10.98 | 20.72 | 310 | |
| 23:30 | 8.72 | 3.24 | 19.42 | 41.5 | 20.61 | 11.03 | 20.65 | 306 | |
| 实验第3天 | |||||||||
| 02:30 | 10.3 | 11.2 | 19.3 | 42.2 | 5043 | 11.01 | 20.15 | 310 | |
| 05:30 | 10.2 | 14.8 | 32.2 | 42.15 | 5058 | 29.57 | 11.02 | 20.68 | 310 |
| 08:30 | 8.38 | 10.8 | 31.4 | 40.6 | 5064 | 25.74 | |||
| 10:30 | 11.26 | 8.8 | 25.28 | 5071 | 28.58 | ||||
| 14:30 | 12.3 | 9.8 | 17.8 | 45.4 | 5079 | 23.33 | 10.83 | 20.28 | 310 |
| 17:30 | 7.12 | 6.2 | 23.62 | 49.1 | 5094 | 23.36 | |||
| 20:30 | 2.88 | 2.56 | 23.6 | 46.65 | 5115 | 29.27 | |||
| 23:30 | 8.75 | 6.1 | 20.3 | 44.1 | 5134 | 24.6 | |||
| 实验第4天 | |||||||||
| 02:30 | 13.05 | 10.3 | 21.8 | 45.7 | 5149 | 33.6 | 10.85 | 20.33 | 303 |
| 05:30 | 13.8 | 13.4 | 26.45 | 50.4 | 5174 | 29.32 | 10.82 | 20.78 | 307 |
| 08:30 | 14.4 | 13.4 | 27.85 | 44.2 | 5190 | 25.89 | 10.71 | 20.08 | 308 |
| 11:30 | 17.4 | 14.6 | 27.8 | 46.95 | 5208 | 21.24 | 10.80 | 20.59 | 310 |
| 14:30 | 18.6 | 14.4 | 37.9 | 41.6 | 5223 | 21.89 | |||
| 17:30 | 20.6 | 8.4 | 29.6 | 46.3 | 5237 | 23.59 | 10.81 | 20.23 | 307 |
| 20:30 | 7.9 | 4.9 | 28.7 | 42.2 | 18.86 | 10.86 | 20.79 | 308 | |
| 23:30 | 1.9 | 1 | 20.8 | 30.5 | 23.56 | 10.84 | 20.85 | 310 | |
| 实验第5天 | |||||||||
| 02:30 | 5.9 | 5.4 | 30.6 | 47.65 | 5292 | 20.64 | 10.86 | 20.79 | 308 |
| 05:30 | 7.2 | 6.04 | 21.95 | 45.1 | 22.64 | 10.84 | 20.85 | 310 | |
| 08:30 | 8.6 | 6.3 | 17.80 | 45.5 | 5318 | 27.83 | 10.82 | 20.24 | 310 |
| 11:30 | 13.0 | 7.0 | 18.40 | 48.10 | 5330 | 20.82 | |||
| 14:30 | 14.75 | 6.9 | 26.8 | 48.95 | 18.97 | 10.87 | 20.26 | 306 | |
| 样品批号 | 钙交换(mg/g) |
灼减 (%) |
PH |
白度 (%) |
粒度D50,μm | Al3+% |
| ZP-026050147 | 309 | 20.32 | 11.00 | 98.0 | 2.58 | 18.21 |
| ZP-026050148 | 309 | 20.41 | 10.99 | 97.9 | 2.63 | 18.22 |
| ZP-026050149 | 309 | 19.98 | 11.01 | 98.2 | 2.54 | 18.20 |
| ZP-026050150 | 308 | 20.13 | 11.01 | 98.2 | 2.49 | 18.19 |
| ZP-026050151 | 309 | 20.74 | 10.97 | 98.1 | 2.77 | 18.21 |
| ZP-026050152 | 308 | 20.57 | 10.97 | 98.0 | 2.80 | 18.18 |
| ZP-026050153 | 309 | 20.74 | 10.96 | 98.0 | 2.60 | 18.20 |
| ZP-026050155 | 309 | 20.74 | 10.97 | 98.0 | 2.61 | 18.21 |
| ZP-026050154 | 309 | 20.46 | 10.95 | 98.1 | 2.64 | 18.22 |
| ZP-026050156 | 309 | 20.48 | 10.95 | 98.1 | 2.72 | 18.20 |
| ZP-026050157 | 308 | 20.61 | 10.95 | 98.0 | 2.57 | 18.18 |
| ZP-026050158 | 309 | 20.43 | 10.96 | 98.1 | 2.48 | 18.22 |
| ZP-026050159 | 308 | 20.31 | 10.96 | 98.1 | 2.83 | 18.20 |
| ZP-026050160 | 309 | 20.92 | 10.94 | 98.0 | 2.74 | 18.23 |
| ZP-026050161 | 308 | 20.66 | 10.94 | 98.0 | 2.74 | 18.19 |
| ZP-026050162 | 309 | 20.80 | 10.98 | 98.0 | 2.80 | 18.22 |
| ZP-026050163 | 309 | 20.73 | 10.97 | 98.1 | 2.76 | 18.23 |
| ZP-026050164 | 309 | 20.63 | 10.98 | 98.0 | 2.60 | 18.21 |
| ZP-026050165 | 308 | 20.47 | 10.99 | 98.0 | 2.53 | 18.19 |
| 3月29日 | 水单耗 | 汽单耗 | 产量 |
| 5.04 | 0.98 | 242.54 | |
| 3月30日 | 水单耗 | 汽单耗 | 产量 |
|
3.95 <, /TD> |
0.74 | 275.7 | |
| 3月31日 | 水单耗 | 汽单耗 | 产量 |
| 2.71 | 0.687 | 310 |
主办单位:四川中色天业科技有限公司 地址:四川省成都市成华区双林路251号十一科技广场A座裙楼地上1-3层 邮编:610056
电话:13301259049 蜀ICP备2022003569号
川公网安备51010802001207号