铝产业链上下游共68家上市企业2025年报数据统计显示,2025年,受统计企业中营业收入实现正向增长占比78%(去年为85%),净利润实现正向增长占比57%(去年为48%)。2025年上市铝企业营业收入达到100亿元以上的企业有20家,较2024年增3家。
营收表现:中国铝业以2411.25亿元的营收位居榜首;中国宏桥(1623.53亿元)和宏桥控股(1562.86亿元)紧随其后;其他营业前十企业有创新新材、云铝股份、神火股份、明泰铝业、南山铝业、立中集团、电投能源。利润表现:宏桥系企业引领净利润榜单,其中中国宏桥净利润最高达到226.36亿元,宏桥控股位列第二达到178.64亿元。
营收涨幅前三企业:新铝时代(+60.59%)、永茂泰(+42.61%)、永臻股份(+30.99%)。净利润涨幅前三企业:怡球资源(+815.58%)、顺博合金(+297.39%)、中孚实业(+129.83%)。
| 2025年铝上市企业业绩一览 | ||||||
| 单位:元(特殊标记除外) | ||||||
| 企业名称 | 营业收入 | 净利润 | ||||
| 2025年 | 2024年 | 同比(±%) | 2025年 | 2024年 | 同比(±%) | |
| 中国铝业股份有限公司 | 241,125,217千元 | 237,109,210千元 | 1.69 | 12,673,918千元 | 12,394,500千元 | 2.25 |
| 中国宏桥集团有限公司 | 162,353,725千元 | 156,168,720千元 | 3.96 | 22,636,105千元 | 22,372,331千元 | 1.18 |
| 山东宏桥铝业控股股份有限公司 | 156,720,854,229.71 | 150,335,986,027.49 | 4.25 | 17,863,539,928.79 | 17,227,881,457.01 | 3.69 |
| 创新新材料科技股份有限公司 | 77,040,962,692.01 | 80,941,533,176.44 | -4.82 | 785,520,756.61 | 1,010,362,659.30 | -22.25 |
| 云南铝业股份有限公司 | 60,042,935,758.93 | 54,450,459,133.32 | 10.27 | 6,054,686,552.59 | 4,411,670,800.53 | 37.24 |
| 河南神火煤电股份有限公司 | 41,240,761,541.38 | 38,372,663,537.44 | 7.47 | 4,005,359,185.05 | 4,306,779,295.81 | -7 |
| 河南明泰铝业股份有限公司 | 35,135,280,828.74 | 32,320,871,928.72 | 8.71 | 1,959,958,704.81 | 1,748,479,011.62 | 12.1 |
| 山东南山铝业股份有限公司 | 34,619,858,906.96 | 33,477,180,175.65 | 3.41 | 4,735,509,136.03 | 4,829,954,299.88 | -1.96 |
| 立中四通轻合金集团股份有限公司 | 32,124,129,119.98 | 27,246,366,815.81 | 17.9 | 885,878,524.93 | 707,115,682.98 | 25.28 |
| 内蒙古电投能源股份有限公司 | 30,114,958,327.31 | 29,859,051,547.04 | 0.86 | 5,419,089,199.76 | 5,341,613,309.30 | 1.45 |
| 天山铝业集团股份有限公司 | 29,502,154,897.93 | 28,089,427,344.57 | 5.03 | 4,817,847,502.12 | 4,455,407,938.46 | 8.13 |
| 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 26,303,460,437.04 | 24,021,673,303.59 | 9.5 | 512,872,729.05 | 301,090,988.29 | 70.34 |
| 河南中孚实业股份有限公司 | 23,068,419,436.77 | 22,761,267,690.25 | 1.35 | 1,617,293,286.14 | 703,685,462.34 | 129.83 |
| 兴发铝业控股有限公司 | 20,700,535千元 | 18,854,641千元 | 9.8 | 632,219千元 | 826,033千元 | -23.5 |
| 创新实业集团有限公司 | 18,680,567千元 | 15,163,182千元 | 23.20 | 2,730,811千元 | 2,056,227千元 | 32.81 |
| 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 15,987,174,027.67 | 16,264,253,959.08 | -1.7 | 987,214,945.43 | 653,313,514.33 | 51.11 |
| 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 15,985,401,197.54 | 13,976,805,046.95 | 14.37 | 221,644,035.57 | 55,774,960.78 | 297.39 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 14,934,605,535.39 | 12,199,116,451.46 | 22.42 | 275,469,968.49 | 374,988,008.07 | -26.54 |
| 上海华峰铝业股份有限公司 | 12,486,679,008.37 | 10,878,191,953.47 | 14.79 | 1,201,860,008.05 | 1,217,907,422.64 | -1.32 |
| 永臻科技股份有限公司 | 10,719,156,433.69 | 8,183,075,404.44 | 30.99 | -220,978,251.56 | 268,118,339.74 | -182.42 |
| 宝武镁业科技股份有限公司 | 9,911,752,817.29 | 8,982,563,028.12 | 10.34 | -18,548,946.85 | 159,628,962.00 | -111.62 |
| 永杰新材料股份有限公司 | 9,641,060,941.74 | 8,111,357,795.24 | 18.86 | 415,271,234.11 | 319,444,947.24 | 30 |
| 广东鸿图科技股份有限公司 | 9,198,482,498.80 | 8,053,221,806.59 | 14.22 | 362,279,734.00 | 415,190,486.57 | -12.74 |
| 江苏常铝铝业集团股份有限公司 | 8,469,612,972.85 | 7,847,317,180.86 | 7.93 | 69,538,291.67 | 64,982,367.55 | 7.01 |
| 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 | 8,349,681,632.18 | 7,432,576,105.61 | 12.34 | 425,647,470.26 | 462,883,318.15 | -8.04 |
| 安徽鑫铂铝业股份有限公司 | 8,250,301,714.71 | 8,572,439,457.37 | -3.76 | -192,181,749.24 | 168,367,229.13 | -214.14 |
| 祥鑫科技股份有限公司 | 7,926,843,388.39 | 6,744,224,014.49 | 17.54 | 154,986,229.26 | 359,441,766.08 | -56.88 |
| 新疆众和股份有限公司 | 7,894,385,111.70 | 7,320,948,972.29 | 7.83 | 661,945,084.47 | 1,199,295,999.91 | -44.81 |
| 广东豪美新材股份有限公司 | 7,777,798,668.41 | 6,671,794,007.83 | 16.58 | 118,372,324.58 | 209,404,509.17 | -43.47 |
| 南山铝业国际控股有限公司 | 1,141,803千美元 | 1,020,668千美元 | 11.87 | 408,428千美元 | 401,812千美元 | 1.65 |
| 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 | 7,597,714,986.47 | 6,999,471,041.65 | 8.55 | 169,834,918.62 | 18,549,529.50 | 815.58 |
| 焦作万方铝业股份有限公司 | 6,494,970,140.46 | 6,465,185,298.11 | 0.46 | 1,071,123,219.17 | 588,697,754.52 | 81.95 |
| 银邦金属复合材料股份有限公司 | 6,394,990,633.14 | 5,352,174,866.82 | 19.48 | 46,259,642.51 | 57,690,129.47 | -19.81 |
| 文灿集团股份有限公司 | 5,908,771,716.08 | 6,247,173,068.11 | -5.42 | -347,951,089.91 | 115,068,542.62 | -402.39 |
| 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 | 5,846,392,379.83 | 4,099,543,471.30 | 42.61 | 67,503,608.09 | 37,509,624.41 | 79.96 |
| 汕头万顺新材集团股份有限公司 | 5,797,407,425.24 | 6,579,164,614.94 | -11.88 | -184,464,760.17 | -192,256,407.53 | 4.05 |
| 南通江海电容器股份有限公司 | 5,484,333,025.91 | 4,808,152,503.52 | 14.06 | 674,594,231.19 | 654,664,296.72 | 3.04 |
| 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 5,392,939,007.76 | 4,899,818,628.64 | 10.06 | 59,942,025.02 | 66,989,990.15 | -10.52 |
| 上海友升铝业股份有限公司 | 4,981,639,627.49 | 3,950,160,805.10 | 26.11 | 490,281,842.67 | 405,159,766.20 | 21.01 |
| 浙江万安科技股份有限公司 | 4,960,180,693.91 | 4,336,165,886.51 | 14.39 | 213,479,890.24 | 185,097,179.39 | 15.33 |
| 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 | 4,540,288,348.31 | 5,276,178,312.18 | -13.95 | -85,566,756.22 | -105,860,431.71 | 19.17 |
| 宁波旭升集团股份有限公司 | 4,449,584,218.57 | 4,408,751,349.58 | 0.93 | 365,124,181.04 | 416,257,425.88 | -12.28 |
| 广东和胜工业铝材股份有限公司 | 4,011,007,617.07 | 3,333,074,867.74 | 20.34 | 154,869,016.07 | 80,465,597.51 | 92.47 |
| 湖南艾华集团股份有限公司 | 3,971,531,448.50 | 3,922,297,258.26 | 1.26 | 265,021,826.28 | 193,559,731.24 | 36.92 |
| 重庆美利信科技股份有限公司 | 3,883,152,998.38 | 3,658,982,203.62 | 6.13 | -566,694,036.00 | -163,835,838.33 | -245.89 |
| 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 3,265,293,193.69 | 2,563,432,175.17 | 27.38 | -79,327,235.32 | -291,173,022.13 | 不适用 |
| 江苏嵘泰工业股份有限公司 | 3,226,917,859.89 | 2,351,918,173.82 | 37.2 | 190,816,255.50 | 163,399,545.61 | 16.78 |
| 重庆新铝时代科技股份有限公司 | 3,060,660,969.21 | 1,905,923,133.93 | 60.59 | 230,055,298.13 | 192,894,389.59 | 19.26 |
| 江西志特新材料股份有限公司 | 2,968,163,812.78 | 2,526,386,687.91 | 17.49 | 163,588,440.43 | 73,695,093.72 | 121.98 |
| 四川福蓉科技股份公司 | 2,652,418,192.08 | 2,395,803,808.78 | 10.71 | 118,356,647.13 | 159,679,101.62 | -25.88 |
| 南通海星电子股份有限公司 | 2,295,308,130.59 | 1,927,965,255.64 | 19.05 | 206,233,915.24 | 160,904,727.93 | 28.17 |
| 江苏丽岛新材料股份有限公司 | 1,973,585,861.69 | 1,579,120,395.09 | 24.98 | -35,826,730.58 | -34,226,497.32 | 不适用 |
| 福建省闽发铝业股份有限公司 | 1,896,753,599.18 | 2,229,073,209.29 | -14.91 | -29,709,522.34 | 20,774,111.97 | -243.01 |
| 广东鸿特科技股份有限公司 | 1,844,108,610.01 | 1,727,744,070.60 | 6.74 | 49,233,614.99 | 27,823,724.20 | 76.95 |
| 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 | 1,546,101,256.52 | 1,674,565,896.15 | -7.67 | 53,332,752.65 | 51,116,946.34 | 4.33 |
| 晋拓科技股份有限公司 | 1,283,492,852.42 | 1,175,694,937.82 | 9.17 | 68,826,758.05 | 50,071,290.24 | 37.46 |
| 广东华锋新能源科技股份有限公司 | 1,187,416,139.55 | 1,030,537,291.49 | 15.22 | -30,025,827.17 | 85,482,878.08 | -135.12 |
| 无锡锡南科技股份有限公司 | 1,122,970,718.50 | 1,065,696,735.17 | 5.37 | 101,400,248.09 | 109,715,400.24 | -7.58 |
| 浙江宏鑫科技股份有限公司 | 1,072,558,266.12 | 1,028,430,021.24 | 4.29 | 27,606,932.69 | 50,129,941.15 | -44.93 |
| 广东迪生力汽配股份有限公司 | 984,128,047.62 | 1,044,612,100.74 | -5.79 | 48,480,701.01 | -144,816,110.60 | 不适用 |
| 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 | 942,920,978.51 | 1,136,476,319.30 | -17.03 | 81,155,676.63 | 154,871,691.82 | -47.6 |
| 浙江跃岭股份有限公司 | 668,054,670.11 | 708,388,432.30 | -5.69 | 14,567,300.93 | 47,194,461.81 | -69.13 |
| 天津锐新昌科技股份有限公司 | 594,300,254.96 | 622,021,359.59 | -4.46 | 32,597,743.15 | 55,303,186.08 | -41.06 |
| 苏州明志科技股份有限公司 | 530,452,166.07 | 631,484,178.63 | -16 | 79,885,666.74 | 66,340,005.18 | 20.42 |
| 十堰市泰祥实业股份有限公司 | 466,613,844.77 | 422,258,463.79 | 10.5 | 53,670,180.34 | 41,846,726.79 | 28.25 |
| 荣阳实业集团有限公司 | 359,779千港元 | 917,179千港元 | -60.77 | -59,125千港元 | 28,081千港元 | -310.55 |
| 吉林利源精制股份有限公司 | 223,592,402.92 | 333,559,296.22 | -32.97 | -178,475,046.18 | -718,101,278.36 | 75.15 |
| 中国铝罐控股有限公司 | 232,965千港元 | 227,796千港元 | 2.27 | 19,027千港元 | 18,367千港元 | 3.59 |
主办单位:北京事竟成有色金属研究所 地址:北京市石景山区科技园西井路19号院宏开花园2号楼 邮编:100041
电话:010-68861004 13301259049 京ICP备10218779号-4号
京公网安备号 11010702002909 号