2026年上半年,加拿大出口铝268万吨,同比下滑1.86%,去年同期出口量为273万吨,2024年同期出口量为277万吨。
2026年上半年,加拿大铝产品出口主要目的国及出口量:
| 单位:吨(特殊标记除外) | ||||
| 出口目的国 | 2026年一季度 | 2025年一季度 | 同比(±%) | 2024年一季度 |
| 美国 | 1,039,551 | 1,386,578 | -25.03 | 1,623,479 |
| 荷兰 | 158,210 | 74,661 | 111.9 | 64,819 |
| 墨西哥 | 61,669 | 27,279 | 126.07 | 29,819 |
| 意大利 | 55,523 | 35,992 | 54.26 | 一 |
| 希腊 | 10,009 | 一 | 一 | 一 |
| 波兰 | 一 | 2,250 | 一 | 一 |
| 马来西亚 | 一 | 一 | 一 | 5,876 |
| 英国 | 一 | 一 | 一 | 1,329 |
2025年全年,加拿大出口铝产品482万吨,2024年出口量为542万吨。
主办单位:北京事竟成有色金属研究所 地址:北京市石景山区科技园西井路19号院宏开花园2号楼 邮编:100041
电话:010-68861004 13301259049 京ICP备10218779号-4号
京公网安备号 11010702002909 号