轻金属铝镁钠钾钙锶钡
2025年上半年铝行业上市公司业绩汇总(转发)

2025年上半年铝上市企业业绩一览
单位:元(特殊标记除外)
企业名称 营业收入 净利润
  2025年H1 2024年H1 同比(±%) 2025年H1 2024年H1 同比(±%)
中国铝业股份有限公司 116,392,124千元 110,718,940千元 5.12 7,070,761千元 7,013,999千元 0.81
中国宏桥集团有限公司 81,039,092千元 73,592,249千元 10.1 12,361,046千元 9,154,911千元 35
创新新材料科技股份有限公司 39,141,001,464.13 38,733,492,877.42 1.05 354,671,493.15 578,465,155.40 -38.69
云南铝业股份有限公司 29,078,087,200.69 24,647,622,491.05 17.98 2,767,758,535.54 2,518,848,319.33 9.88
河南神火煤电股份有限公司 20,428,474,993.71 18,220,936,335.87 12.12 1,904,456,833.89 2,284,093,383.96 -16.62
山东南山铝业股份有限公司 17,273,978,119.76 15,667,337,299.66 10.25 2,625,309,362.40 2,188,731,634.17 19.95
河南明泰铝业股份有限公司 16,999,348,345.29 15,314,454,627.27 11 940,252,818.47 1,069,848,423.83 -12.11
天山铝业集团股份有限公司 15,327,829,634.82 13,784,794,622.19 11.19 2,084,149,205.86 2,073,509,037.38 0.51
内蒙古电投能源股份有限公司 14,463,566,927.57 14,126,830,108.55 2.38 2,786,570,009.00 2,944,243,533.00 -5.36
立中四通轻合金集团股份有限公司 14,443,387,325.77 12,515,344,270.29 15.41 401,289,044.60 382,285,917.72 4.97
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 13,313,867,047.91 11,483,812,882.51 15.94 187,885,294.72 183,607,091.26 2.33
河南中孚实业股份有限公司 10,573,599,393.04 10,994,095,716.42 -3.82 707,495,915.63 443,441,649.74 59.55
兴发铝业控股有限公司 9,323,190千元 8,349,840千元 11.7 270,866千元 378,355千元 -28.4
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 7,493,820,313.49 7,371,549,276.95 1.66 500,550,956.22 398,099,913.36 25.74
重庆顺博铝合金股份有限公司 7,126,279,774.01 6,376,853,691.63 11.75 176,634,781.94 83,888,171.50 110.56
广东东阳光科技控股股份有限公司 7,123,771,210.05 6,012,615,848.69 18.48 612,633,991.25 226,423,570.86 170.57
上海华峰铝业股份有限公司 5,963,710,168.56 4,934,020,189.39 20.87 570,475,627.43 558,474,005.61 2.15
永臻科技股份有限公司 5,697,111,470.74 3,533,260,404.49 61.24 51,634,328.07 176,582,401.45 -70.76
永杰新材料股份有限公司 4,426,633,401.63 3,732,093,060.71 18.61 185,817,608.50 163,547,701.14 13.62
宝武镁业科技股份有限公司 4,351,887,176.32 4,075,441,229.69 6.78 64,124,228.90 119,787,442.46 -46.47
广东鸿图科技股份有限公司 4,270,269,428.45 3,643,418,311.14 17.21 114,109,336.65 173,098,733.02 -34.08
南山铝业国际控股有限公司 596,814千美元 423,260千美元 41 248,246千美元 110,728千美元 124.2
江苏常铝铝业集团股份有限公司 4,156,509,715.03 3,657,940,745.39 13.63 26,299,463.20 31,676,056.68 -16.97
新疆众和股份有限公司 4,003,340,079.54 3,608,371,007.54 10.95 391,388,454.10 636,217,790.45 -38.48
安徽鑫铂铝业股份有限公司 3,995,717,930.83 4,167,141,745.99 -4.11 36,887,735.93 152,075,811.61 -75.74
江苏亚太轻合金科技股份有限公司 3,724,627,826.00 3,577,389,514.11 4.12 208,024,213.35 246,063,784.13 -15.46
广东豪美新材股份有限公司 3,584,626,096.39 3,120,832,460.82 14.86 91,745,459.46 123,544,066.58 -25.74
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 3,580,910,999.45 3,241,752,945.62 10.46 29,389,746.51 68,530,092.89 -57.11
焦作万方铝业股份有限公司 3,308,523,506.56 3,140,896,967.05 5.34 535,839,656.33 359,488,364.44 49.06
银邦金属复合材料股份有限公司 2,863,905,865.83 2,507,648,909.79 14.21 45,385,107.11 83,128,790.15 -45.4
文灿集团股份有限公司 2,802,566,859.09 3,075,562,975.76 -8.88 13,110,046.55 81,820,487.87 -83.98
南通江海电容器股份有限公司 2,693,768,935.28 2,363,794,402.37 13.96 358,492,691.78 347,424,845.01 3.19
汕头万顺新材集团股份有限公司 2,692,450,447.16 2,995,430,396.97 -10.11 -53,063,838.69 -9,325,856.65 -469
上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2,619,439,927.18 1,727,131,564.86 51.66 19,769,596.87 35,472,938.39 -44.27
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2,584,966,037.70 2,182,092,040.26 18.46 45,311,756.52 43,690,920.03 3.71
海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 2,400,833,915.89 2,658,853,425.12 -9.7 -28,998,159.71 -12,044,942.53 -140.75
浙江万安科技股份有限公司 2,164,865,333.34 1,884,010,175.18 14.91 85,178,296.78 87,028,459.60 -2.13
宁波旭升集团股份有限公司 2,095,980,136.24 2,149,128,809.18 -2.47 200,632,036.83 264,762,508.48 -24.22
湖南艾华集团股份有限公司 1,961,223,588.87 1,924,771,923.62 1.89 147,732,237.82 104,359,222.30 41.56
重庆美利信科技股份有限公司 1,859,207,255.47 1,653,901,257.26 12.41 -104,942,926.22 -18,471,680.04 -468.13
广东和胜工业铝材股份有限公司 1,646,003,259.11 1,405,802,593.76 17.09 43,523,081.74 29,868,515.75 45.72
重庆新铝时代科技股份有限公司 1,544,165,859.46 914,704,134.95 68.82 140,163,677.39 102,064,231.41 37.33
深圳市新星轻合金材料股份有限公司 1,499,300,946.58 1,163,034,025.50 28.91 -22,363,166.59 -57,337,693.01 不适用
山东宏创铝业控股股份有限公司 1,448,052,736.30 1,680,246,856.89 -13.82 -118,028,698.76 -18,452,466.82 -539.64
江苏嵘泰工业股份有限公司 1,339,624,687.15 1,148,578,648.44 16.63 97,717,398.11 86,256,271.41 13.29
江西志特新材料股份有限公司 1,293,275,843.65 1,134,284,137.13 14.02 76,197,225.11 7,571,882.67 906.32
四川福蓉科技股份公司 1,179,394,973.73 1,042,517,416.33 13.13 41,464,995.84 104,454,686.42 -60.3
南通海星电子股份有限公司 1,092,077,640.82 898,871,038.68 21.49 66,309,514.91 50,810,433.87 30.5
广东鸿特科技股份有限公司 924,048,241.40 864,779,773.10 6.85 19,227,341.69 18,878,454.64 1.85
江苏丽岛新材料股份有限公司 871,993,275.87 699,513,241.02 24.66 -23,794,363.75 9,938,986.24 不适用
福建省闽发铝业股份有限公司 775,442,073.60 1,032,361,297.76 -24.89 2,935,682.51 15,555,193.63 -81.13
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 766,412,155.85 769,690,525.67 -0.43 31,419,852.02 31,676,366.37 -0.81
晋拓科技股份有限公司 605,184,811.65 553,133,990.31 9.41 32,786,736.23 30,317,342.23 8.15
广东华锋新能源科技股份有限公司 586,385,596.11 465,788,133.79 25.89 -7,396,438.79 2,336,195.11 -416.6
无锡锡南科技股份有限公司 540,309,294.10 542,642,217.76 -0.43 53,160,420.57 52,819,801.25 0.64
宁波富邦精业集团股份有限公司 536,473,952.05 469,680,327.89 14.22 9,679,737.30 3,290,766.68 194.15
广东迪生力汽配股份有限公司 503,819,056.96 579,485,522.49 -13.06 -57,799,012.07 -27,497,744.95 不适用
浙江宏鑫科技股份有限公司 501,260,954.85 470,092,927.85 6.63 28,321,037.13 18,025,754.91 57.11
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 494,136,941.77 575,310,934.93 -14.11 49,555,054.89 83,610,053.22 -40.73
浙江跃岭股份有限公司 302,053,941.41 346,440,165.70 -12.81 9,432,338.13 3,207,024.23 194.11
天津锐新昌科技股份有限公司 289,301,689.56 292,326,127.14 -1.03 20,331,964.85 26,589,419.97 -23.53
苏州明志科技股份有限公司 252,042,560.09 295,682,942.22 -14.76 43,607,017.00 42,667,612.28 2.2
荣阳实业集团有限公司 242,783千港元 433,942千港元 -44.05 -26,394千港元 5,896千港元 -547.66
十堰市泰祥实业股份有限公司 219,044,013.21 205,539,675.88 6.57 25,302,692.56 21,790,569.14 16.12
中国铝罐控股有限公司 117617千港元 119,659千港元 -1.71 13,956千港元 16,189千港元 -13.79
吉林利源精制股份有限公司 97,786,730.01 183,318,078.02 -46.66 -57,702,730.30 -74,980,278.19 23.04

  中国铝业

  净利润增加主要受到公司原铝、氧化铝产销量提升增利,以及自产煤炭毛利下降及贸易业务减利共同影响。

  营业收入增加主要为原铝、氧化铝产销量同比上升影响。

  中国宏桥

  收入增加主要是期内铝合金产品及氧化铝产品销售价格较去年同期均上涨,同时销售数量亦有所增加所致。

  净利润增加主要是本集团铝合金产品及氧化铝产品销售价格均较去年同期上涨,销售数量亦有所增加。受益于该等积极因素,本集团前述产品毛利较去年同期实现增加。 

  创新新材

  铝价上涨,销售收入增加;净利润等下滑因市场竞争加剧导致销量较去年同期有所减少,同时固定资产折旧和财务费用较上年同期增加。

  云铝股份

  营业收入上涨主要是报告期内铝商品销量、销价上升等所致。

  南山铝业

  1、报告期内,公司印尼氧化铝产销量同比增加,海外氧化铝售价高于去年同期价格,带动营业收入、经营活动产生的现金流量净额增长,利润同比增长;2、报告期内,铝锭均价较去年同期上涨,带动公司营业收入增长,利润同比增长;3、报告期内,根据《全球反税基侵蚀规则》(支柱二示范规则)规定,公司子公司南山铝业国际确认支柱二相应税费,减少南山铝业国际部分净利润。 

  电投能源

  内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司上半年净利润增加主要因市场变化铝产品售价同比上涨。

  中孚实业

  2025年上半年,公司铝精深加工产品实现销量29.26万吨,净利润同比增加56.04%。

  神火股份

  净利润减少主要系报告期内公司主营产品煤炭售价大幅下降,煤炭产品盈利能力减弱。

  天山铝业

  公司上半年电解铝产量58.54万吨,氧化铝产量119.99万吨,发电量66.02亿度,预焙阳极产量27.26万吨,高纯铝产量0.21万吨,铝箔及铝箔坯料产量7.33万吨。

  顺博合金

  营业收入上涨主要原因系(1)本期规模扩大,产品销量较上期上涨7.27%;(2)受铝价波动影响,本期销售单价相较上年同期上浮。

  永杰新材

  业绩增长主要贡献系产品结构持续优化及产销量增长带来的规模效益。

  南山铝业国际

  收益增加主要是由于平均售价的上涨;净利润增加主要是由于销量的增加及毛利率的提升。

  新疆众和

  净利润下降主要系本期参股公司新疆天池能源有限责任公司净利润下降,根据投资比例确认的投资收益下降;及行业竞争加剧、产品毛利率下降所致。

  立中集团

  净利润增加主要系2025年第二季度,公司各业务板块经营业绩稳步向好,盈利能力进一步增强,叠加墨西哥比索汇率波动对汇兑损益影响的修复。

  东阳光

  营业收入增加主要系本报告期第三代制冷剂量价齐升、电子元器件与高端铝箔产品销量增加,以及新并表子公司蓝恒达贡献可观收入。

  福蓉科技

  营业收入增加主要系:①新能源铝型材及圆铸锭销量增长;②铝锭平均价同比增长;③产品结构变动所致。

  宏创控股

  净利润下滑主要系报告期内公司主要产品销量同比减少,使得公司营业收入同比减少、产品毛利率同比下降;计提资产减值损失同比增加,以及享受增值税加计抵减金额减少所致。

  豪美新材

  营业收入增加主要系汽车轻量化铝型材、系统门窗、工业用铝型材的业务量增加。营业成本上涨主要系主要系销量增加带来相应的成本增加。

  海螺新材

  受房地产市场需求持续下滑以及光伏行业市场竞争影响,塑料型材、铝型材销量同比下降,公司业绩有所亏损。

  宝武镁业

  主要受镁价下行影响,镁合金毛利率下降,公司业绩同比下降。

  兴发铝业

  营业收增加受销量略微上升推动。

  华峰铝业

  受整体市场影响,公司部分常规产品加工费相对承压下降,利润增长幅度较往年收窄。

  怡球资源

  利润同期比减少主要是因为公司马来西亚子公司记账币为林吉特,同时原料入库与成品销售存在时间差异,同期比2025年上半年美元兑林吉特汇率波动较大,导致公司铝合金锭业务购买原料成本增加和售价下跌,最终使得公司毛利下滑,影响公司利润;另外,公司新产能于2024年下半年投入使用,2025年上半年与同期比固定费用增加,压缩了公司的利润空间。

  丽岛新材

  子公司安徽丽岛业务规模的扩大和效益的提升尚需时日,本期为亏损状态。公司原有业务版块彩涂铝业务发展较为稳定,其中食品包装铝材有一定增长。但受行业需求波动影响,产品加工费有所下降,导致利润有所减少。

  万顺新材

  由于铝加工业务上半年国内外铝价倒挂加剧、行业加工费水平下降、取消出口退税、新增产能尚处于爬坡阶段等综合因素影响,公司经营利润出现亏损。

  华锋股份

  业绩表现:(1)电极箔业务,受电子元器件行业竞争的影响,电极箔销售单价下降,毛利率下降,使电极箔利润大幅减少。(2)新能源汽车业务,报告期内公司新能源汽车业务销售收入同比增长较大,但行业竞争不断加大使产品销售单价有所下降,毛利率下降。

  广东鸿图

  净利润下滑系原材料价格上涨、订单毛利率下降、募集资金利息收入同比减少等因素的影响。

  晋拓股份

  营业收入增加主要系本报告期销售规模增长所致。

  今飞凯达

  汽轮国内市场受益于中国品牌市场份额的持续扩张以及新能源汽车的强劲增长态势,公司订单量显著增长,其中OEM市场销售收入同比增幅13.21%;摩轮整体销售收入较同期增长40.06%;电轮销售收入同比增长74.11%;型材板块销售收入环比增长14.76%。

  迪生力

  业绩变动主要系本报告期,国际市场竞争激烈,国际贸易情况复杂,海外通货膨胀严重,市场疲软,新材料产品单价下降,导致销售收入下降。本报告期,生产线未能满产,前期固定资产投入较大,固定资产折旧等费用仍然存在,总成本上升,导致净利润减少。

  海星股份

  营业收入增加主要系公司抢抓市场机遇,高效建设新生产基地,快速发挥产能,增加销售数量从而增加营业收入。净利润增长主要系公司销售规模增加,同时持续提升产品水平、优化产品结构,提供满足如车载电子用、服务器用等高端市场的产品数量持续增加,从而增加利润总额,进而增加净利润。

  新科技

  业绩变动主要系市场竞争激烈,主营业务毛利率出现一定程度下降、新建项目锐新新能源及锐新泰国前期费用增加、理财收益减少所致。

  深圳新星

  营业收入增加主要系电池铝箔坯料业务增长所致。

  净利润减亏主要系管理费用、财务费用同比减少及其他收益同比增加所致。

  亚太科技

  报告期,公司热管理系统和底盘系统铝材业务整体稳步上升,零部件业务受下游量产车型销量影响有所下降,同时新获得定点项目尚未进入量产阶段;子公司亚通科技轻量化高性能铝合金提质项目、航空用高性能高精密特种铝型材制造项目及子公司亚太青海年产10万吨绿电高端铝基材料项目等陆续进入试制阶段,研发费有所增加;子公司亚通科技、海盛汽零、亚太青海部分在建项目厂房及部分产线陆续投入使用,折旧有所增加。

  文灿股份

  营业收入减少,报告期内,公司本部营业收入相对稳定,同比减少0.58亿元,主要系一季度出口欧美产品减少所致;百炼集团营业收入同比减少2.15亿元,主要系受欧洲和北美洲汽车市场变动影响,部分客户订单减少所致。

  净利润减少主要系百炼集团营业收入减少,以及受乌克兰管道停运事件影响,欧洲能源价格同比显著上升、制造业整体成本上升,致使百炼集团的能源等成本大幅增加,导致百炼集团上半年亏损,进而影响公司上半年整体净利润同比降低。

  志特新

  营业收入增加主要系本期境内铝模租赁业务较上期稳中有增,国际业务有较大幅度的增长,因此收入较同期增加。

  跃岭股份

  报告期内,公司对生产运营管理进行了梳理调整,优化了生产管理结构,实现了降本增效;针对不同产品进行差异化管理,同时加强客户合作关系,使公司产品结构得到改善,毛利率较上年同期实现提升,盈利水平较上年同期增加。

  永茂泰

  1、报告期内,汽车产业链、供应链竞争加剧,车企之间的价格战持续,价格战传导对公司主营产品盈利能力产生影响。2、报告期内,公司开展员工持股计划产生的股份支付费用影响净利润409.28万元,扣除股份支付影响后的净利润为2,386.24万元。

  艾华集团

  业绩变动主要原因系报告期产品结构调整、材料成本及期间费用较上年同期减少的影响所致。

  明志科技

  净利润增加主要系报告期汇兑收益增加和应收账款回笼较好,冲回前期计提减值损失等因素所致利润增加。

  江顺科技

  报告期内,受订单生产及交付周期、部分客户基础设施建设未能如期完成等因素影响,部分铝型材挤压配套设备在手订单尚未完成交付,使本报告期的收入较上年同期有所下降。

  永臻股份

  1)报告期内,随着芜湖基地、越南基地产能迅速释放,规模优势凸显,进一步增强公司综合竞争力,助力公司收入增长,资产规模扩大。2)报告期内,受光伏产业链价格波动、行业供需结构失衡等因素影响,导致公司整体毛利率有所下降,导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益均有所下降。

  中国铝罐

  收益下降主要源于国内行业产能过剩加剧市场竞争,中美关税战持续,海外销售收益持续下滑,最终导致本集团于报告期内收益略有下降。

  纯利下降乃主要由于下列各项的净影响所致:(i)国内市场行业竞争加剧,产品销售价格降低;及(ii)实施严格的成本控制措施以减少一般间接费用。

  荣阳实业

  收益减少主要系销量下滑。越南市场的收益减少乃主要由于太阳能边框的销量有所减少,而中国市场的收益减少乃主要由于电子消费及工业产品的需求疲软。

  利源股份

  营业收入下滑主要系公司报告期调整客户结构和产品结构所致。

      转发来源: 有色宝




主办单位:北京事竟成有色金属研究所 地址:北京市石景山区科技园西井路19号院宏开花园2号楼 邮编:100041   
电话:010-68861004 13301259049 京ICP备10218779号-4号    京公网安备号 11010702002909 号