轻金属铝镁钠钾钙锶钡
2026年2月全球氧化铝产量报告


单位:千吨
日期 亚非(不含中国) 北美 南美 欧洲(含俄罗斯) 大洋洲 中国 其他 总计 日均
2026年2月 1,198 156 972 523 1,346 7,050 571 11,816 422
2026年1月 1,349 176 1,011 583 1,480 7,920 635 13,154 424.3
2025年12月 1,372 171 1,039 640 1,539 8,170 635 13,566 437.6
2025年11月 1,298 143 1,019 594 1,450 8,000 614 13,118 437.3
2025年10月 1,252 168 1,005 601 1,499 8,160 635 13,320 429.7
2025年9月 1,207 151 952 586 1,424 7,950 614 12,884 429.5
2025年8月 1,294 170 1,086 635 1,471 8,030 635 13,321 429.7
2025年7月 1,264 165 1,028 632 1,478 7,980 635 13,182 425.2
2025年6月 1,221 152 989 627 1,344 7,500 614 12,447 414.9
2025年5月 1,240 162 1,032 630 1,431 7,410 635 12,540 404.5
2025年4月 1,197 167 992 592 1,436 7,240 614 12,238 407.9
2025年3月 1,149 191 999 643 1,451 7,710 635 12,778 412.2
2025年2月 1,071 154 941 571 1,348 7,100 571 11,756 419.9



主办单位:北京事竟成有色金属研究所 地址:北京市石景山区科技园西井路19号院宏开花园2号楼 邮编:100041   
电话:010-68861004 13301259049 京ICP备10218779号-4号    京公网安备号 11010702002909 号