| 稀土报价20220224 | ||||||
| 产品 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 单位 | 备注(出厂含税) |
| 氧化镧 | La2O3/TREO≥99.95% | 8000 | 8500 | 持平 | 元/吨 | 内蒙, |
| 氧化镧 | La2O3/TREO≥99.999% | 23000 | 26000 | 持平 | 元/吨 | 四川、江西 |
| 金属镧 | La/TREM99% | 28000 | 29000 | 持平 | 元/吨 | 江西 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO≥99.95% | 9000 | 9500 | 持平 | 元/吨 | 四川、江西、内蒙 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO≥99.99% | 10500 | 12000 | 持平 | 元/吨 | 四川、江西、内蒙 |
| 金属铈 | Ce/TREM99% | 30000 | 31000 | 持平 | 元/吨 | 江西 |
| 镧铈金属(氯化) | Ce/TREM65% | 26000 | 27000 | 持平 | 元/吨 | 内蒙古 |
| 镧铈金属(氧化) | Ce/TREM65% | 28000 | 29000 | 持平 | 元/吨 | 内蒙古 |
| 氧化钇 | Y2O3/TREO≥99.999% | 88000 | 93000 | 持平 | 元/吨 | 江西 |
| 金属钇 | Y/TREM99.9% | 275000 | 285000 | 持平 | 元/吨 | 江西 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO≥99% | 1050000 | 1060000 | 持平 | 元/吨 | 内蒙 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 1360000 | 1370000 | 持平 | 元/吨 | 江西 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO≥99-99.9% | 1230000 | 1240000 | 持平 | 元/吨 | 内蒙、江西 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.5-99.9% | 1500000 | 1510000 | 持平 | 元/吨 | 内蒙、江西 |
| 氧化镨钕 | Nd2O3/TREO=75±2% | 1105000 | 1115000 | 持平 | 元/吨 | 四川、江西、内蒙 |
| 金属镨钕 | Pr/TREM25±2% | 1360000 | 1370000 | 持平 | 元/吨 | 四川、江西、内蒙 |
| 氧化钐 | Sm2O3/TREO≥99.5% | 31000 | 32000 | 持平 | 元/吨 | 江西、广东 |
| 金属钐 | Sm/TREM99% | 105000 | 110000 | 持平 | 元/吨 | 江西 |
| 氧化钆 | Gd2O3/TREO≥99.5% | 670000 | 680000 | 持平 | 元/吨 | 江西 |
| 钆铁 | 99%、Gd73±2% | 640000 | 650000 | 持平 | 元/吨 | 江西 |
| 氧化铒 | Er2O3/TREO≥99.5-99.9% | 375000 | 380000 | 持平 | 元/吨 | 江西 |
| 氧化钪 | Sc2O3/TREO≥99.9% | 8500 | 9500 | 持平 | 元/公斤 | 江西 |
| 氧化钬 | Ho2O3/TREO≥99.5% | 1970000 | 1990000 | 持平 | 元/吨 | 江西 |
| 钬铁 | TREM=80±2% Ho/TREM99.5% | 2000000 | 2020000 | 持平 | 元/吨 | 江西 |
| 氧化镱 | Yb203/TREO≥99.99% | 150 | 180 | 持平 | 元/公斤 | 江西 |
| 氧化铥 | Tn203/TREO≥99.99% | 700 | 740 | 持平 | 元/公斤 | 江西 |
| 氧化镝 | Dy2O3/TREO≥99.5-99.9% | 3150 | 3180 | 持平 | 元/公斤 | 江西 |
| 金属镝 | Dy/TREM99% | 3900 | 4000 | 持平 | 元/公斤 | 江西 |
| 镝铁 | TREM=80±1%Dy/TREM99.5% | 3130 | 3150 | 持平 | 元/公斤 | 江西 |
| 氧化镥 | Lu2O3/TREO≥99.995% | 5200 | 5300 | 持平 | 元/公斤 | 江西 |
| 氧化铽 | Tb4O7/TREO≥99.99% | 15300 | 15500 | 持平 | 元/公斤 | 江西 |
| 金属铽 | Tb/TREM99.9% | 18900 | 19000 | 持平 | 元/公斤 | 江西 |
| 氧化铕 | Eu2O3/TREO≥99.99% | 180 | 200 | 持平 | 元/公斤 | 内蒙、江西、广东 |
| 电池级混合稀土金属 | La/TREM 27-28% Ce/TREM50-51% Pr/TREM5-6% Nd/TREM15-16% | 130000 | 140000 | 持平 | 元/吨 | 江西 |
主办单位:北京事竟成有色金属研究所 地址:北京市石景山区科技园西井路19号院宏开花园2号楼 邮编:100041
电话:010-68861004 13301259049 京ICP备10218779号-4号
京公网安备号 11010702002909 号