资讯
关于山西省交口县李家山铝土矿探矿权新立登记的公示


一、基本情况

  探矿权人:山西华瑞世纪能源控股有限公司

  勘查项目名称:山西省交口县李家山铝土矿

  地理位置:吕梁市交口县

  经济类型:有限责任公司

  勘查矿种:铝土矿及共伴生山西式铁矿、镓、硬质黏土矿、煤

  勘查面积:8.7平方公里(以配号系统生成面积为准)

  勘查范围经纬度

序号 经度L 纬度B
1 111°18' 37.062" 36°48' 14.890"
2 111°18' 20.031" 36°48' 32.547"
3 111°18' 10.808" 36°48' 26.841"
4 111°18' 12.349" 36°48' 25.312"
5 111°18' 05.227" 36°48' 22.550"
6 111°18' 04.985" 36°48' 26.310"
7 111°17' 26.218" 36°48' 20.742"
8 111°17' 19.151" 36°48' 49.049"
9 111°17' 15.578" 36°48' 52.766"
10 111°17' 02.164" 36°48' 51.150"
11 111°16' 56.880" 36°48' 53.978"
12 111°16' 50.105" 36°49' 09.581"
13 111°16' 53.476" 36°49' 20.696"
14 111°16' 49.495" 36°49' 35.943"
15 111°16' 57.486" 36°49' 45.221"
16 111°19' 20.396" 36°49' 45.219"
17 111°19' 19.674" 36°49' 31.620"
18 111°19' 31.305" 36°49' 30.215"
19 111°19' 31.342" 36°49' 26.309"
20 111°19' 36.661" 36°49' 25.872"
21 111°19' 36.661" 36°48' 56.215"
22 111°19' 31.661" 36°48' 55.215"
23 111°19' 29.967" 36°48' 57.337"
24 111°19' 32.736" 36°49' 00.728"
25 111°19' 30.116" 36°49' 02.383"
26 111°19' 24.211" 36°48' 59.309"
27 111°19' 26.960" 36°48' 58.272"
28 111°19' 24.836" 36°48' 55.651"
29 111°19' 16.903" 36°48' 57.836"
30 111°19' 08.233" 36°48' 52.349"
31 111°19' 07.250" 36°48' 46.893"
32 111°19' 12.818" 36°48' 46.054"
33 111°19' 19.103" 36°48' 47.788"
34 111°19' 19.395" 36°48' 41.298"
35 111°19' 06.152" 36°48' 44.784"
36 111°19' 02.812" 36°48' 42.476"
37 111°19' 11.891" 36°48' 38.743"
38 111°19' 13.347" 36°48' 34.671"
39 111°19' 05.003" 36°48' 30.213"
40 111°19' 03.974" 36°48' 29.117"
41 111°19' 07.549" 36°48' 26.498"
42 111°19' 05.187" 36°48' 23.106"
43 111°18' 55.119" 36°48' 24.918"
44 111°18' 51.829" 36°48' 24.377"
45 111°18' 51.090" 36°48' 21.290"
46 111°18' 45.919" 36°48' 20.033"

 

  二、公示时间

  2025年11月19日至2025年12月2日。

  公示期内有异议的,以书面材料形式送达山西省政务服务中心综合窗口。

  联系电话:0351-7731456

  山西省自然资源厅

  2025年11月18日




主办单位:北京事竟成有色金属研究所 地址:北京市石景山区科技园西井路19号院宏开花园2号楼 邮编:100041   
电话:010-68861004 13301259049 京ICP备10218779号-4号    京公网安备号 11010702002909 号