| 品名 | 规格/品味 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌合金 | zamak-3 | 20960 | 21060 | 21010 | 380 | 元/吨 | 东莞 | 2020-11-16 |
| 锌合金 | 压铸 | 20660 | 20760 | 20710 | 380 | 元/吨 | 株洲 | 2020-11-16 |
| 锌合金 | 热镀 | 23460 | 23560 | 23510 | 380 | 元/吨 | 株洲 | 2020-11-16 |
| 锌合金 | zamak-3 | 21560 | 21660 | 21610 | 380 | 元/吨 | 无锡 | 2020-11-16 |
| 锌合金 | zamak-5 | 21360 | 21460 | 21410 | 380 | 元/吨 | 上海 | 2020-11-16 |
| 锌合金 | zamak-3 | 21060 | 21160 | 21110 | 380 | 元/吨 | 上海 | 2020-11-16 |
| 锌合金 | zamak-5 | 21160 | 21260 | 21210 | 380 | 元/吨 | 宁波 | 2020-11-16 |
11月16日,锌合金价格上涨,锌合金行情震荡回暖,锌锭下游行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。
主办单位:北京事竟成有色金属研究所 地址:北京市石景山区科技园西井路19号院宏开花园2号楼 邮编:100041
电话:010-68861004 13301259049 京ICP备10218779号-4号
京公网安备号 11010702002909 号