- 1
- 2
| 品名 | 今日成交量 | 昨日成交量 | 日环比 |
| 锑锭 | 100吨 | 100吨 | 测试 |
| 铟锭 | 800块 | 800块 | 测试 |
| 铋锭 | 150吨 | 150吨 | 测试 |
| 锗锭 | 100吨 | 100吨 | 测试 |
| 铝锭 | 300吨 | 300吨 | 测试 |
| 镁锭 | 500吨 | 500吨 | 测试 |
| 铜锭 | 100吨 | 100吨 | 测试 |
| 铅锭 | 50吨 | 50吨 | 持平 |
| 锌锭 | 500Kg | 200Kg | 测试 |
| 镍锭 | 1吨 | 5吨 | 测试 |
| 品名 | 今日成交量 | 昨日成交量 | 日环比 |
| 银浆 | 1吨 | 1吨 | 测试 |
| 银锭 | 10吨 | 10吨 | 测试 |
| 钛材 | 1吨 | 1吨 | 测试 |
| 铜合金 | 1吨 | 1吨 | 测试 |
| 铜板材 | 100吨 | 100吨 | 测试 |
| 铜电缆 | 300吨 | 300吨 | 测试 |
| 镍板材 | 50吨 | 50吨 | 测试 |
| 镍合金 | 100吨 | 100吨 | 测试 |
| 镁型材 | 300吨 | 300吨 | 测试 |
| 镁合金 | 500吨 | 500吨 | 测试 |
| 品名 | 今日成交量 | 昨日成交量 | 日环比 |
| 钾长石 | 10吨 | 10吨 | 测试 |
| 石灰石 | 1000条 | 1000条 | 测试 |
| 钴精粉 | 100吨 | 100吨 | 测试 |
| 铜精矿 | 100吨 | 100吨 | 测试 |
| 铅精矿 | 300吨 | 300吨 | 测试 |
| 锌精矿 | 100吨 | 100吨 | 测试 |
| 铷铯矿 | 300吨 | 300吨 | 测试 |
| 锂长石 | 100吨 | 100吨 | 测试 |
| 菱镁石 | 300吨 | 300吨 | 测试 |
| 铝土矿 | 1000吨 | 1000吨 | 测试 |
主办单位:北京事竟成有色金属研究所 地址:北京市石景山区科技园西井路19号院宏开花园2号楼 邮编:100041
电话:010-68861004 13301259049 京ICP备10218779号-4号
京公网安备号 11010702002909 号